Diane Parry
WTA:
107
Leeftijd:
23 (01.09.2002)
Diane Parry Laatste wedstrijden
VT
01/06/26
08:55
Maja Chwalinska
- 6
- 6
- 3
- 2
VT
30/05/26
08:25
Diane Parry
- 6
- 4
- 7 10
- 3
- 6
- 6 3
VT
28/05/26
10:10
Ann Li
- 3
- 4
- 6
- 6
VT
26/05/26
11:15
Anhelina Kalinina
- 6
- 2
- 4
- 0
- 6
- 6
VT
20/05/26
07:30
Shuai Zhang
- 6
- 7
- 2
- 5
VT
19/05/26
04:40
Diane Parry
- 6
- 7 7
- 4
- 6 4
VT
17/05/26
08:25
Madison Keys
- 6
- 3
- 3
- 3
VT
16/05/26
11:20
Diane Parry
- 7 8
- 7 8
- 6 6
- 6 6
VT
15/05/26
04:00
Yulia Putintseva
0
Diane Parry
0
VT
14/05/26
10:00
Diane Parry
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 4
Diane Parry wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 122 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 124 | 0 | 20:23 | 6:10 | 7:10 | 7:3 |
| 2024 | 63 | 0 | 33:26 | 19:14 | 8:8 | 4:3 |
| 2023 | 79 | 1 | 43:36 | 7:16 | 35:18 | 1:2 |
| 2022 | 112 | 0 | 24:28 | 11:17 | 7:9 | 5:2 |
| 2021 | 115 | 4 | 46:22 | 0:2 | 46:20 | -:- |
| 2020 | 301 | 1 | 14:15 | 5:6 | 9:9 | -:- |
| 2019 | 339 | 0 | 8:8 | 0:2 | 4:5 | 4:1 |
| 2018 | 549 | 0 | 2:5 | 1:2 | 1:2 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214 | 0 | 6:3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 |
| 2024 | 122 | 0 | 7:9 | 2:3 | 1:3 | 4:3 |
| 2023 | 76 | 3 | 20:10 | 5:4 | 15:6 | -:- |
| 2022 | 383 | 0 | 4:7 | 1:2 | 2:2 | 1:2 |
| 2021 | 361 | 1 | 11:14 | 0:1 | 11:13 | -:- |
| 2020 | 288 | 0 | 3:5 | 0:2 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 278 | 0 | 7:5 | 2:1 | 5:3 | 0:1 |
| 2018 | 630 | 0 | 3:5 | 1:2 | 0:2 | 2:1 |
| 2017 | 882 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Diane Parry toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Paris | Gravel | $115 000 |
| 2021 | ||
| W25 Seville | Gravel | $25 000 |
| W25 Torino | Gravel | $25 000 |
| W25 Perigueux | Gravel | $25 000 |
| 2020 | ||
| W15 Antalya 13 | Gravel | $15 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Lausanne | Gravel | $259 303 |
| W80 Zaragoza | Gravel | $80 000 |
| Merida | Hardcourt | $259 303 |
| 2021 | ||
| W25 Perigueux | Gravel | $25 000 |
Diane Parry blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 17.04.2024 | 05.05.2024 |
|
| 21.05.2023 | 25.05.2023 |
|