Christopher Rungkat
Leeftijd:
36 (14.01.1990)
Christopher Rungkat Laatste wedstrijden
VT
26/04/23
23:00
Christopher Rungkat
- 4
- 6 4
- 6
- 7 7
VT
25/04/23
23:00
Christopher Rungkat
- 6
- 7 7
- 4
- 6 4
VT
18/04/23
02:00
Christopher Rungkat
- 3
- 5
- 6
- 7
Gean.
12/04/23
00:30
Arthur Weber
Christopher Rungkat
VT
05/02/23
07:10
Dac Tien Nguyen
- 4
- 0
- 6
- 6
VT
04/03/22
03:55
Christopher Rungkat
- 7 7
- 6
- 6 4
- 1
VT
26/09/15
03:55
Michal Przysiezny
- 6
- 7 7
- 4
- 6 2
VT
29/01/15
02:00
Christopher Rungkat
- 1
- 4
- 6
- 6
VT
27/01/15
22:10
Christopher Rungkat
- 6
- 6
- 3
- 4
VT
11/07/13
00:45
Jungwoong Na
- 6
- 6
- 1
- 1
Christopher Rungkat wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1850 | 0 | 2:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- |
| 2017 | 798 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 447 | 0 | 4:4 | 4:4 | -:- | -:- |
| 2015 | 437 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
| 2014 | 651 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 878 | 0 | 5:13 | 5:12 | 0:1 | -:- |
| 2012 | 247 | 2 | 43:19 | 42:18 | 1:1 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 3 | 17:5 | 17:4 | -:- | -:- |
| 2024 | 380 | 4 | 34:17 | 25:13 | 5:4 | -:- |
| 2023 | 331 | 5 | 36:16 | 35:16 | -:- | -:- |
| 2022 | 207 | 0 | 23:19 | 18:13 | 4:5 | -:- |
| 2021 | 147 | 0 | 8:4 | 7:4 | -:- | -:- |
| 2020 | 99 | 1 | 12:4 | 12:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 96 | 4 | 33:24 | 31:13 | 2:7 | 0:4 |
| 2018 | 93 | 4 | 48:21 | 42:17 | 5:3 | 0:1 |
| 2017 | 122 | 2 | 33:19 | 28:14 | 5:4 | 0:1 |
| 2016 | 189 | 0 | 12:7 | 12:7 | -:- | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Christopher Rungkat toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Nonthaburi | Hardcourt | $15 000 |
| M25 Bali 4 | Hardcourt | $30 000 |
| M15 Kuala Lumpur 2 | Hardcourt | $15 000 |
| 2024 | ||
| M25 Taipei | Hardcourt | $25 000 |
| M25 Taipei 2 | Hardcourt | $25 000 |
| M15 Nakhon Si Thammarat 2 | Hardcourt | $15 000 |
| M25 Chennai | Hardcourt | $25 000 |
| 2023 | ||
| M15 Kuala Lumpur | Hardcourt | $15 000 |
| M15 Ipoh Perak | Hardcourt | $15 000 |
| M25 Jakarta 6 | Hardcourt | $25 000 |