Chieh-Yu Hsu
Leeftijd:
34 (14.01.1992)
Chieh-Yu Hsu Laatste wedstrijden
VT
14/08/25
11:00
Chieh-Yu Hsu
- 2
- 7 7
- 6 4
- 6
- 6 5
- 7 7
VT
12/08/25
11:30
Chieh-Yu Hsu
- 6
- 6
- 1
- 0
Gean.
02/04/25
14:40
Chieh-Yu Hsu
Lea Ma
VT
31/10/24
11:00
Thaisa Pedretti
0
Chieh-Yu Hsu
0
VT
30/10/24
12:30
Chieh-Yu Hsu
0
Laura Brunkel
0
VT
23/10/24
12:00
Olivia Lincer
0
Chieh-Yu Hsu
0
VT
13/08/24
15:20
Jada Bui
- 6
- 6 1
- 6
- 3
- 7 7
- 3
VT
03/04/24
12:30
Ariana Anazagasty-Pursoo
- 1
- 7
- 6
- 6
- 5
- 4
VT
31/01/24
15:55
Iryna Shymanovich
- 6
- 6
- 4
- 4
VT
03/11/23
11:00
Chieh-Yu Hsu
- 3
- 3
- 6
- 6
Chieh-Yu Hsu wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1305 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2024 | 1216 | 0 | 1:5 | 1:3 | 0:2 | -:- |
| 2023 | 722 | 0 | 10:14 | 5:8 | 5:6 | -:- |
| 2022 | 757 | 0 | 7:22 | 4:13 | 2:8 | -:- |
| 2021 | 634 | 0 | 7:11 | 7:8 | 0:3 | -:- |
| 2020 | 447 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 431 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2018 | 442 | 0 | 0:5 | 0:5 | -:- | -:- |
| 2017 | 385 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 399 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1609 | 0 | 1:5 | 1:3 | 0:2 | -:- |
| 2024 | 876 | 0 | 7:13 | 2:7 | 5:6 | -:- |
| 2023 | 593 | 2 | 16:21 | 10:13 | 6:8 | -:- |
| 2022 | 346 | 1 | 20:21 | 11:14 | 7:7 | -:- |
| 2021 | 243 | 0 | 8:12 | 4:8 | 4:4 | -:- |
| 2020 | 166 | 1 | 4:6 | 2:5 | 2:1 | -:- |
| 2016 | 231 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 167 | 0 | 2:4 | 0:3 | 2:1 | -:- |
| 2014 | 147 | 0 | 4:2 | 3:2 | 1:0 | -:- |
| 2013 | 206 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
Chieh-Yu Hsu toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2011 | ||
| W15 Antalya | Hardcourt | $10 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W15 Jackson, TN | Hardcourt | $15 000 |
| W15 Hilton Head, SC | Gravel | $15 000 |
| 2022 | ||
| W25 Daytona Beach, FL | Gravel | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 Vero Beach | Gravel | $25 000 |
| 2011 | ||
| ITF Antalya 2 Women | Hardcourt | $10 000 |