Arjun Kadhe
Leeftijd:
32 (07.01.1994)
Arjun Kadhe Laatste wedstrijden
VT
24/05/26
08:20
Arjun Kadhe
- 2
- 1
- 6
- 6
VT
07/04/24
12:10
Facundo Mena
- 6
- 6
- 0
- 2
VT
23/01/24
06:55
Moez Echargui
- 7 7
- 6
- 6 2
- 1
VT
22/01/24
09:00
Arjun Kadhe
- 7
- 6
- 5
- 4
VT
25/11/23
20:10
Yusuke Takahashi
- 6
- 6
- 3
- 0
VT
15/10/23
04:10
Arjun Kadhe
- 0
- 3
- 6
- 6
VT
12/09/23
22:10
Christopher O'Connell
- 6
- 6
- 4
- 2
VT
11/09/23
22:10
Filip Peliwo
- 6 3
- 1
- 7 7
- 6
VT
11/09/23
00:35
Stefanos Sakellaridis
- 1
- 3
- 6
- 6
VT
10/09/23
02:55
Arjun Kadhe
- 3
- 7 7
- 6
- 6
- 6 5
- 3
Arjun Kadhe wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1466 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 928 | 0 | 5:9 | 5:8 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 598 | 2 | 17:19 | 14:11 | 3:8 | -:- |
| 2021 | 777 | 0 | 7:12 | 5:9 | 2:3 | -:- |
| 2020 | 662 | 0 | 5:13 | 3:10 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 597 | 0 | 6:13 | 5:10 | 1:3 | -:- |
| 2018 | 392 | 0 | 4:7 | 4:7 | -:- | -:- |
| 2017 | 608 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 1851 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2014 | 1855 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 181 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 183 | 0 | 17:16 | 9:9 | 8:6 | 0:1 |
| 2024 | 79 | 3 | 48:28 | 31:15 | 14:9 | 3:4 |
| 2023 | 107 | 2 | 36:31 | 32:27 | 4:4 | -:- |
| 2022 | 146 | 3 | 29:28 | 19:13 | 10:15 | -:- |
| 2021 | 215 | 3 | 26:20 | 18:11 | 8:9 | -:- |
| 2020 | 237 | 2 | 16:9 | 13:6 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 201 | 1 | 12:15 | 10:13 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 209 | 0 | 17:15 | 14:13 | 3:2 | -:- |
| 2017 | 603 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Arjun Kadhe toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| M15 Bengaluru | Hardcourt | $15 000 |
| M15 Bhopal | Hardcourt | $15 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Almaty | Hardcourt (indoor) | $1 036 700 |
| Oeiras 4 | Gravel | €74 825 |
| Morelos | Hardcourt | $82 000 |
| 2023 | ||
| Olbia | Hardcourt | €145 000 |
| Chennai | Hardcourt | $130 000 |
| 2022 | ||
| M15 Bengaluru | Hardcourt | $15 000 |
| Bengaluru 2 | Hardcourt | $53 120 |
| Forli | Hardcourt (indoor) | €32 160 |
| 2021 | ||
| M15 New Delhi | Hardcourt | $15 000 |
| M15 Pune | Hardcourt | $15 000 |