FC U Craiova 1948 Laatste resultaten
Seizoen Statistieken
De tabel is samengesteld op basis van de laatste 10 wedstrijden van de teams, ongeacht het toernooi
Gescoorde Doelpunten
De tabel is samengesteld op basis van de laatste 10 wedstrijden van de teams, ongeacht het toernooi
Tegendoelpunten
De tabel is samengesteld op basis van de laatste 10 wedstrijden van de teams, ongeacht het toernooi
Boven / Onder Doelpunten
De tabel is samengesteld op basis van de laatste 10 wedstrijden van de teams, ongeacht het toernooi
BTTS stats
De tabel is samengesteld op basis van de laatste 10 wedstrijden van de teams, ongeacht het toernooi
Doelpunten per Tijdsperiode
De tabel is samengesteld op basis van de laatste 10 wedstrijden van de teams, ongeacht het toernooi
Handicap Statistieken
De tabel is samengesteld op basis van de laatste 10 wedstrijden van de teams, ongeacht het toernooi
Gele en Rode Kaarten
De tabel is samengesteld op basis van de laatste 10 wedstrijden van de teams, ongeacht het toernooi
Hoekschop Statistieken
De tabel is samengesteld op basis van de laatste 10 wedstrijden van de teams, ongeacht het toernooi
Speler Statistieken
- No data for selected season
FC U Craiova 1948 Tabel
| # | Het formulier Cupa Romaniei 25/26, Group A | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | Het formulier Cupa Romaniei 25/26, Group B | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Het formulier Cupa Romaniei 25/26, Group C | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 |
| # | Het formulier Cupa Romaniei 25/26, Group D | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
FC U Craiova 1948 Ploeg
No data for selected season