ユリア・プチンツェワ
WTA:
78
年齢:
31 (07.01.1995)
ユリア・プチンツェワ 最近の試合
FT
28/05/26
08:15
ユリア・プチンツェワ
- 5
- 7 8
- 5
- 7
- 6 6
- 7
FT
25/05/26
09:05
タリア・ギブソン
- 4
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
FT
17/05/26
04:40
ユリア・プチンツェワ
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
16/05/26
06:45
アントニア・ルジッチ
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
15/05/26
04:00
ユリア・プチンツェワ
0
ダイアン・ペリー
0
FT
13/05/26
04:10
ユリア・プチンツェワ
- 6
- 6
- 4
- 0
FT
11/05/26
09:30
マッカートニー・ケスラー
- 1
- 1
- 6
- 6
FT
06/05/26
10:10
ユリア・プチンツェワ
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
24/04/26
09:50
ユリア・プチンツェワ
- 1
- 3
- 6
- 6
FT
22/04/26
09:40
ユリア・プチンツェワ
- 6
- 4
- 6
- 4
- 6
- 3
ユリア・プチンツェワ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 71 | 0 | 25:27 | 17:17 | 5:5 | 1:4 |
| 2024 | 29 | 1 | 40:22 | 22:15 | 9:4 | 8:1 |
| 2023 | 66 | 0 | 34:27 | 19:17 | 12:8 | 0:2 |
| 2022 | 51 | 0 | 26:21 | 9:11 | 14:7 | 1:2 |
| 2021 | 42 | 1 | 33:24 | 20:14 | 12:8 | 1:2 |
| 2020 | 28 | 0 | 20:11 | 16:9 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 34 | 1 | 33:26 | 21:19 | 8:4 | 4:3 |
| 2018 | 44 | 0 | 26:25 | 18:17 | 6:6 | 2:2 |
| 2017 | 50 | 0 | 23:28 | 16:19 | 6:6 | 0:3 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107 | 0 | 6:12 | 3:6 | 2:3 | 1:2 |
| 2024 | 110 | 0 | 4:8 | 3:5 | 0:1 | 1:2 |
| 2023 | 343 | 0 | 3:10 | 3:4 | 0:2 | 0:2 |
| 2022 | 313 | 0 | 2:10 | 2:5 | 0:3 | 0:1 |
| 2021 | 339 | 0 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2020 | 187 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 160 | 0 | 4:5 | 4:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 646 | 0 | 2:5 | 2:4 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 764 | 0 | 0:7 | 0:5 | 0:1 | 0:1 |
| 2016 | 334 | 0 | 1:5 | 0:2 | 0:2 | 1:1 |
ユリア・プチンツェワ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| バーミンガム | 芝 | $267 082 |
| 2021 | ||
| ブダペスト | クレー | $235 238 |
| 2019 | ||
| ニュルンベルク | クレー | $250 000 |
| 2012 | ||
| W100 カニュ・シュル・メール | クレー | $100 000 |
| W25 ローンセストン | ハード | $25 000 |
| 2011 | ||
| ITF Tyumen Women | ハード | $50 000 |
ユリア・プチンツェワ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 06.08.2024 | 10.08.2024 |
|
| 26.06.2024 | 28.06.2024 |
|
| 31.03.2024 | 10.04.2024 |
|
| 10.10.2023 | 07.11.2023 |
|
| 25.09.2023 | 27.09.2023 |
|
| 19.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 25.07.2022 | 05.08.2022 |
|
| 27.07.2021 | 31.07.2021 |
|
| 19.04.2021 | 27.04.2021 |
|