サラ・ベイレク
WTA:
41
年齢:
20 (31.01.2006)
サラ・ベイレク 最近の試合
FT
27/05/26
06:05
サラ・ベイレク
- 2
- 3
- 6
- 6
FT
24/05/26
12:35
サラ・ベイレク
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
17/05/26
08:05
サラ・ベイレク
- 1
- 4
- 6
- 6
FT
12/05/26
04:30
サラ・ベイレク
- 0
- 4
- 6
- 6
FT
06/05/26
08:40
ローラ・ズィーゲムント
- 6
- 6
- 4
- 4
キャンセル
08/04/26
04:00
サラ・ベイレク
パナ・ウドヴァルディ
FT
02/04/26
11:10
サラ・ベイレク
- 6 4
- 2
- 7 7
- 6
FT
31/03/26
17:40
サラ・ベイレク
- 6
- 6
- 1
- 1
FT
19/03/26
10:10
サラ・ベイレク
- 0
- 1
- 6
- 6
FT
17/02/26
04:00
ベリンダ・ベンチッチ
0
サラ・ベイレク
0
サラ・ベイレク 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 92 | 3 | 41:17 | 10:7 | 31:10 | -:- |
| 2024 | 161 | 1 | 25:13 | 5:3 | 19:8 | 1:2 |
| 2023 | 129 | 3 | 41:18 | 5:4 | 36:13 | 0:1 |
| 2022 | 181 | 3 | 38:16 | 9:6 | 29:9 | 0:1 |
| 2021 | 384 | 1 | 15:7 | -:- | 14:6 | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 762 | 0 | 3:3 | 0:1 | 3:2 | -:- |
| 2022 | 876 | 1 | 7:2 | 0:1 | 7:1 | -:- |
| 2021 | 837 | 1 | 7:3 | -:- | 6:2 | 1:1 |
サラ・ベイレク 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| マカルスカ | クレー | $115 000 |
| Rende | クレー | $115 000 |
| Queretaro | クレー | $115 000 |
| 2024 | ||
| W75 シベニク | クレー | $60 000 |
| 2023 | ||
| コリーナ | クレー | $115 000 |
| W25 サンタマーガリータ・ディ・プーラ 9 | クレー | $25 000 |
| W25 パルヌ | クレー | $25 000 |
| 2022 | ||
| W60 オロモウツ | クレー | $60 000 |
| W60 チェスカーリパ | クレー | $60 000 |
| W25 サンタ・マルゲリータ・ディ・プーラ 4 | クレー | $25 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| フレンチ・オープン | クレー | $0 |
| 2021 | ||
| W15 アンタルヤ 22 | クレー | $15 000 |
サラ・ベイレク 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 02.01.2026 |
|