ロハン・ボパナ
年齢:
46 (04.03.1980)
ロハン・ボパナ 最近の試合
FT
19/02/21
23:50
クリストファー・ユーバンクス
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
25/09/07
12:10
ニコラス・デビルダー
- 3
- 6
- 7
- 6
- 3
- 6
ロハン・ボパナ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 |
| 2013 | 1351 | 0 | 2:2 | -:- | -:- | 2:2 |
| 2012 | 0 | 0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | -:- |
| 2011 | 607 | 0 | 2:6 | 2:6 | -:- | -:- |
| 2010 | 626 | 0 | 2:4 | 2:3 | -:- | 0:1 |
| 2009 | 392 | 0 | 6:7 | 5:6 | -:- | 1:1 |
| 2008 | 333 | 0 | 4:6 | 1:4 | -:- | 3:2 |
| 2007 | 291 | 0 | 2:9 | 2:8 | -:- | 0:1 |
| 2006 | 281 | 0 | 3:6 | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 0 | 18:24 | 7:15 | 7:6 | 4:3 |
| 2024 | 15 | 2 | 26:20 | 20:12 | 4:6 | 2:2 |
| 2023 | 3 | 2 | 41:22 | 25:13 | 8:5 | 7:3 |
| 2022 | 19 | 3 | 45:26 | 28:16 | 12:8 | 4:2 |
| 2021 | 43 | 0 | 17:24 | 10:13 | 4:7 | 3:3 |
| 2020 | 39 | 1 | 18:13 | 16:11 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 38 | 1 | 30:28 | 20:17 | 5:8 | 5:3 |
| 2018 | 37 | 0 | 26:23 | 16:14 | 8:7 | 2:2 |
| 2017 | 18 | 3 | 37:24 | 21:16 | 10:5 | 6:3 |
| 2016 | 28 | 0 | 28:25 | 12:16 | 12:6 | 4:3 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 0 | 1 | 6:4 | 5:3 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | -:- | 2:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 1 | 11:3 | 4:2 | 5:0 | 2:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 12:10 | 11:8 | 0:1 | 1:1 |
ロハン・ボパナ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| マイアミ | ハード | $8 995 555 |
| オーストラリアン・オープン | ハード | A$3 884 000 |
| 2023 | ||
| インディアンウェルズ | ハード | $8 800 000 |
| ドーハ | ハード | $1 377 025 |
| 2022 | ||
| テルアビブ | ハード(室内) | $949 475 |
| プネ | ハード | $493 875 |
| アデレード | ハード | $500 000 |
| 2020 | ||
| ドーハ | ハード | $1 325 200 |
| 2019 | ||
| プネ | ハード | $527 880 |
| 2017 | ||
| モンテカルロ | クレー | €4 273 775 |