レベッカ・マサロヴァ
WTA:
117
年齢:
26 (06.08.1999)
レベッカ・マサロヴァ 最近の試合
FT
06/06/26
07:10
アレクサンドラ・イーラ
- 6
- 4
- 6
- 2
- 6
- 3
FT
05/06/26
07:30
レベッカ・マサロヴァ
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 0
FT
04/06/26
09:25
タチアナ・マリア
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
02/06/26
05:40
レベッカ・マサロヴァ
- 6 6
- 6
- 6
- 7 8
- 1
- 1
FT
31/05/26
07:25
レベッカ・マサロヴァ
- 6
- 4
- 6
- 0
- 6
- 4
FT
30/05/26
06:15
レベッカ・マサロヴァ
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
19/05/26
12:20
レベッカ・マサロヴァ
- 3
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
FT
10/05/26
07:10
ジェシカ・ペグラ
- 6
- 6
- 0
- 0
FT
08/05/26
14:30
レベッカ・マサロヴァ
- 4
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
FT
06/05/26
10:55
オクサナ・セレフメテワ
- 5
- 7
- 1
- 7
- 5
- 6
レベッカ・マサロヴァ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 116 | 0 | 34:24 | 13:15 | 14:5 | 7:4 |
| 2024 | 144 | 0 | 25:29 | 11:15 | 12:11 | 2:3 |
| 2023 | 63 | 0 | 38:25 | 24:14 | 10:7 | 3:3 |
| 2022 | 130 | 1 | 34:26 | 13:9 | 21:15 | 0:2 |
| 2021 | 163 | 3 | 32:12 | 24:8 | 8:4 | -:- |
| 2020 | 719 | 0 | 8:3 | 2:1 | 6:2 | -:- |
| 2017 | 429 | 0 | 5:4 | 5:2 | 0:2 | -:- |
| 2016 | 311 | 1 | 12:4 | 1:2 | 9:1 | 2:1 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680 | 0 | 5:4 | 5:3 | 0:0 | 0:1 |
| 2024 | 468 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 208 | 0 | 5:8 | 2:3 | 2:2 | 1:1 |
| 2022 | 144 | 3 | 17:6 | 5:1 | 11:3 | 0:1 |
| 2021 | 269 | 1 | 15:7 | 10:4 | 4:3 | -:- |
| 2020 | 337 | 0 | 6:1 | -:- | 6:1 | -:- |
| 2017 | 665 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
レベッカ・マサロヴァ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W60 ハンブルク | ハード(室内) | $60 000 |
| 2021 | ||
| W60 ビトリア-ガステイズ | ハード | $60 000 |
| W25パルマ・デル・リオ | ハード | $25 000 |
| W25 プラットハ ダロ | クレー | $25 000 |
| 2016 | ||
| フレンチ・オープン | クレー | $0 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W80 マドリード | クレー | $80 000 |
| バレンシア | クレー | $115 000 |
| W100 レス・フランケセス・デル・バジェス | ハード | $100 000 |
| 2021 | ||
| W60 ビトリア=ガステイス | ハード | $60 000 |
レベッカ・マサロヴァ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 07.01.2024 | 10.01.2024 |
|
| 25.09.2023 | 27.09.2023 |
|