プリシラ・ホン
WTA:
130
年齢:
28 (10.05.1998)
プリシラ・ホン 最近の試合
FT
02/06/26
05:40
アレクサンドラ・イーラ
- 6
- 6
- 0
- 2
FT
19/05/26
10:30
ジェシカ・ポンシェ
- 7
- 6
- 5
- 2
FT
12/05/26
06:10
プリシラ・ホン
- 7 7
- 4
- 5
- 6 5
- 6
- 7
FT
30/04/26
02:05
プリシラ・ホン
- 1
- 4
- 6
- 6
FT
28/04/26
21:10
プリシラ・ホン
- 6
- 7 8
- 4
- 6 6
FT
22/04/26
03:20
プリシラ・ホン
- 2
- 2
- 6
- 6
FT
16/03/26
10:10
ケイティ・ヴォリネッツ
- 6
- 6 2
- 6
- 1
- 7 7
- 3
FT
03/03/26
17:10
プリシラ・ホン
- 5
- 6 4
- 7
- 7 7
FT
02/03/26
17:40
レナータ・ザラズア
- 5
- 6 3
- 7
- 7 7
FT
26/02/26
19:35
ジャスミン・パオリーニ
- 6
- 6
- 0
- 2
プリシラ・ホン 試合予定
06/02/23
18:00
プリシラ・ホン
ティナ・ナディーン・スミス
07/06/26
05:30
プリシラ・ホン
ポリーナ・クデルメトワ
プリシラ・ホン 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 119 | 2 | 37:21 | 29:13 | 4:5 | 4:3 |
| 2024 | 167 | 2 | 37:25 | 34:18 | 3:6 | 0:1 |
| 2023 | 205 | 2 | 32:25 | 20:12 | 10:7 | 2:6 |
| 2022 | 154 | 3 | 43:22 | 36:15 | 4:6 | 3:1 |
| 2021 | 263 | 0 | 9:10 | 6:4 | 0:3 | 3:2 |
| 2020 | 148 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 124 | 0 | 26:24 | 21:17 | 2:3 | 3:4 |
| 2018 | 157 | 1 | 28:21 | 20:12 | 4:6 | 4:3 |
| 2017 | 222 | 0 | 9:10 | 9:9 | 0:1 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 153 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 98 | 0 | 10:4 | 10:3 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 523 | 0 | 5:14 | 3:10 | 2:4 | -:- |
| 2023 | 186 | 3 | 21:11 | 15:6 | 5:4 | 1:1 |
| 2022 | 339 | 0 | 5:6 | 3:3 | 2:2 | 0:1 |
| 2021 | 559 | 0 | 3:5 | 0:1 | 0:2 | 3:1 |
| 2020 | 908 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 645 | 0 | 2:8 | 2:7 | 0:0 | 0:1 |
| 2018 | 112 | 0 | 8:13 | 4:8 | 3:3 | 1:2 |
| 2017 | 115 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
プリシラ・ホン 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Brisbane | ハード | $60 000 |
| W75 Targu Mures | ハード(室内) | $60 000 |
| 2024 | ||
| W50 カラウンドラ | ハード | $40 000 |
| W75 バーニー | ハード | $60 000 |
| 2023 | ||
| W25パース | ハード | $25 000 |
| W60キャンベラ2 | クレー | $60 000 |
| 2022 | ||
| W25 ケアンズ | ハード | $25 000 |
| W25 ノッティンガム 5 | ハード | $25 000 |
| W25 ネタニヤ | ハード | $25 000 |
| 2018 | ||
| ITF Bendigo Women | ハード | $60 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W60 ブリスベン | ハード | $60 000 |
| W60 プレイフォード | ハード | $60 000 |
| W25 柏 (Kashiwa) | ハード | $25 000 |
プリシラ・ホン 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 28.02.2021 | 23.05.2021 |
|