オルガ・ダニロビッチ
WTA:
89
年齢:
25 (23.01.2001)
オルガ・ダニロビッチ 最近の試合
FT
04/02/26
06:20
マヤ・フワリンスカ
- 6
- 1
- 6
- 1
- 6
- 2
FT
02/02/26
06:15
ミリアム・ビアンカ・ブルガル
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
20/01/26
23:00
ココ・ガウ
- 6
- 6
- 2
- 2
FT
18/01/26
03:55
オルガ・ダニロビッチ
- 6 5
- 6
- 6
- 7 7
- 3
- 4
FT
15/01/26
03:35
アントニア・ルジッチ
- 6
- 6
- 3
- 3
FT
14/01/26
04:30
ペイトン・スターンズ
- 6 2
- 1
- 7 7
- 6
FT
12/01/26
02:40
オルガ・ダニロビッチ
- 6
- 6
- 4
- 4
- 4
- 6
FT
17/10/25
03:10
テレーザ・ヴァレントヴァ
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
- 2
FT
15/10/25
00:20
アシュリン・クルーガー
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
12/10/25
22:40
桜井尚子
- 4
- 6
- 2
- 6
- 1
- 6
オルガ・ダニロビッチ 試合予定
05/07/22
06:30
オルガ・ダニロビッチ
ヴァルヴァラ・グラチェワ
オルガ・ダニロビッチ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 1 | 23:17 | 7:10 | 13:4 | 3:3 |
| 2024 | 51 | 2 | 38:19 | 11:5 | 25:12 | 2:2 |
| 2023 | 119 | 2 | 26:15 | 6:7 | 16:6 | 3:2 |
| 2022 | 155 | 0 | 19:14 | 3:4 | 16:9 | -:- |
| 2021 | 136 | 0 | 20:15 | 10:7 | 10:6 | 0:2 |
| 2020 | 183 | 0 | 11:8 | 7:4 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 189 | 1 | 24:20 | 7:11 | 15:7 | 2:2 |
| 2018 | 108 | 2 | 20:9 | 7:6 | 13:3 | -:- |
| 2017 | 326 | 0 | 9:6 | 6:3 | 3:2 | 0:1 |
| 2016 | 909 | 0 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 2:1 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 | 0 | 7:7 | 4:5 | 3:1 | 0:1 |
| 2024 | 823 | 0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | -:- |
| 2023 | 350 | 0 | 7:4 | 3:2 | 0:0 | 1:1 |
| 2022 | 139 | 2 | 9:1 | 0:0 | 9:1 | -:- |
| 2021 | 259 | 0 | 5:4 | 3:2 | 2:1 | 0:1 |
| 2020 | 435 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 225 | 0 | 8:8 | 5:7 | 2:1 | -:- |
| 2018 | 176 | 1 | 6:4 | 6:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 598 | 2 | 11:2 | 6:1 | 0:1 | 5:0 |
| 2016 | 1074 | 1 | 5:1 | -:- | 5:0 | 0:1 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
オルガ・ダニロビッチ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Antalya 2 | クレー | $115 000 |
| 2024 | ||
| 広州 | ハード | $259 303 |
| W100 コルネリャ・デ・リョブレガット | ハード | $100 000 |
| 2023 | ||
| バスタード | クレー | $115 000 |
| W100 マドリード | クレー | $100 000 |
| 2019 | ||
| W60 モントルー | クレー | $60 000 |
| 2018 | ||
| モスクワ2 | クレー | $750 000 |
| W60 バースモルト | クレー | $60 000 |
オルガ・ダニロビッチ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 28.10.2024 | 03.01.2025 |
|
| 18.07.2023 | 23.07.2023 |
|
| 03.11.2021 | 01.05.2022 |
|
| 03.09.2021 | 24.10.2021 |
|