オセアン・ドディン
WTA:
660
年齢:
29 (24.10.1996)
オセアン・ドディン 最近の試合
FT
20/05/26
09:25
アリアクサンドラ・サスノビッチ
- 6
- 6
- 1
- 0
FT
18/05/26
13:45
ケイラ・デイ
- 4
- 6
- 6 13
- 6
- 2
- 7 15
FT
04/05/26
05:35
エレナ・ガブリエラ・ルセ
- 6
- 6
- 1
- 3
FT
20/04/26
08:25
ケイティ・ヴォリネッツ
- 6
- 4
- 6
- 0
- 6
- 1
FT
12/04/26
05:35
アリアクサンドラ・サスノビッチ
- 6
- 6
- 1
- 1
FT
11/04/26
05:05
オセアン・ドディン
- 6 2
- 6
- 6
- 7 7
- 4
- 3
FT
05/04/26
05:10
ケイティ・ヴォリネッツ
- 6
- 6
- 4
- 0
FT
24/02/26
08:30
アヤナ・アクリ
- 6
- 7
- 0
- 5
FT
18/02/26
12:25
ダイアナ・マルティノフ
- 4
- 6
- 7
- 6
- 0
- 5
FT
17/02/26
10:40
オセアン・ドディン
- 6
- 6
- 2
- 2
オセアン・ドディン 試合予定
05/07/22
11:30
エリカ・アンドレーエヴァ
オセアン・ドディン
オセアン・ドディン 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 0 | 5:5 | 5:5 | -:- | -:- |
| 2024 | 111 | 0 | 32:24 | 30:17 | 2:6 | 0:1 |
| 2023 | 96 | 5 | 62:25 | 49:12 | 11:11 | 2:2 |
| 2022 | 121 | 0 | 29:36 | 11:20 | 18:13 | 0:2 |
| 2021 | 91 | 1 | 43:32 | 27:17 | 12:12 | 4:3 |
| 2020 | 107 | 2 | 29:14 | 22:8 | 7:6 | -:- |
| 2019 | 162 | 0 | 8:8 | 5:4 | 1:3 | 2:1 |
| 2018 | 306 | 0 | 9:15 | 3:6 | 2:7 | 4:2 |
| 2017 | 87 | 0 | 21:23 | 9:13 | 9:6 | 3:4 |
| 2016 | 74 | 2 | 41:21 | 28:12 | 10:6 | 3:3 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2022 | 1291 | 0 | 1:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| 2021 | 1389 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 392 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
オセアン・ドディン 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W40 ペタンク | ハード(室内) | $40 000 |
| W60ナント | ハード(室内) | $60 000 |
| W60 グルノーブル | ハード(室内) | $60 000 |
| W60 アンドレジュー・ブーテオン(フランス)、ハード | ハード(室内) | $60 000 |
| W25 モナスティール | ハード | $25 000 |
| 2021 | ||
| W25 ペタング | ハード(室内) | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 ランス | ハード | $25 000 |
| W25 マコン | ハード(室内) | $25 000 |
| 2016 | ||
| W80 ポワティエ | ハード(室内) | $100 000 |
| ケベックシティ | ハード(室内) | $226 750 |
オセアン・ドディン 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 10.05.2024 | 21.05.2024 |
|
| 26.05.2021 | 27.05.2021 |
|