マッテオ・ベレッティーニ
ATP:
57
年齢:
30 (12.04.1996)
マッテオ・ベレッティーニ 最近の試合
キャンセル
03/06/26
14:30
マッテオ・ベレッティーニ
マッテオ・アルナルディ
FT
01/06/26
10:40
フアン・マヌエル・セリンドロ
- 6 2
- 3
- 6 6
- 7 7
- 6
- 7 8
FT
30/05/26
07:45
マッテオ・ベレッティーニ
- 7 7
- 5
- 6 4
- 6
- 7 15
- 6 3
- 7
- 7 7
- 4
- 6 13
FT
28/05/26
14:30
アーサー・リンデルケネヒ
- 4
- 4
- 4
- 6
- 6
- 6
FT
25/05/26
05:15
マルトン・フクソビッチ
- 7 7
- 5
- 1
- 2
- 6 2
- 7
- 6
- 6
FT
14/05/26
10:50
カミロ・ウーゴ・カラベリ
- 7 7
- 6
- 6 2
- 4
FT
13/05/26
12:10
マッテオ・ベレッティーニ
- 6
- 6
- 4
- 2
FT
07/05/26
05:15
アレクセイ・ポピリン
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
01/05/26
12:45
マッテオ・ベレッティーニ
- 6
- 3
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
30/04/26
08:50
マリアーノ・ナボーネ
- 5
- 3
- 7
- 6
マッテオ・ベレッティーニ 試合予定
28/06/22
06:00
マッテオ・ベレッティーニ
クリスティアン・ガリン
マッテオ・ベレッティーニ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 0 | 21:17 | 15:13 | 4:3 | 0:1 |
| 2024 | 34 | 3 | 36:13 | 10:9 | 15:1 | 6:3 |
| 2023 | 92 | 0 | 14:12 | 9:10 | 2:0 | 3:2 |
| 2022 | 16 | 2 | 32:12 | 16:10 | 4:2 | 9:0 |
| 2021 | 7 | 2 | 41:12 | 17:7 | 13:4 | 11:1 |
| 2020 | 10 | 0 | 9:6 | 5:4 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 8 | 3 | 48:25 | 24:18 | 12:4 | 12:2 |
| 2018 | 54 | 2 | 44:28 | 26:16 | 14:8 | 4:4 |
| 2017 | 135 | 1 | 32:17 | 22:9 | 10:8 | -:- |
| 2016 | 435 | 0 | 17:7 | 5:3 | 12:4 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347 | 0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 824 | 0 | 2:5 | 2:4 | 0:0 | -:- |
| 2021 | 271 | 0 | 5:4 | 1:1 | 4:2 | 0:1 |
| 2019 | 208 | 0 | 7:10 | 4:5 | 1:2 | 1:3 |
| 2018 | 125 | 2 | 10:5 | 6:3 | 4:1 | 0:1 |
| 2017 | 564 | 0 | 6:9 | 2:3 | 4:6 | -:- |
| 2016 | 731 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 587 | 0 | 3:4 | 2:1 | 1:3 | -:- |
マッテオ・ベレッティーニ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| キッツビュール | クレー | €579 320 |
| グスタード | クレー | €579 320 |
| マラケシュ | クレー | €579 320 |
| 2022 | ||
| ロンドン | 芝 | €2 134 520 |
| シュツットガルト | 芝 | €692 235 |
| 2021 | ||
| ロンドン | 芝 | €1 290 135 |
| ベオグラード | クレー | €650 000 |
| 2019 | ||
| シュツットガルト | 芝 | €679 015 |
| ブダペスト | クレー | €524 340 |
| フェニックス | ハード | $162 480 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| サンクトペテルブルク | ハード(室内) | $1 175 190 |
| グシュタード | クレー | €561 345 |
マッテオ・ベレッティーニ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 09.07.2025 | 15.09.2025 |
|
| 29.04.2025 | 07.05.2025 |
|
| 27.09.2024 | 29.09.2024 |
|
| 08.05.2024 | 06.06.2024 |
|
| 31.08.2023 | 10.03.2024 |
|
| 17.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 17.04.2023 | 09.06.2023 |
|
| 03.03.2023 | 08.03.2023 |
|
| 03.12.2022 | 06.12.2022 |
|
| 12.11.2022 | 24.11.2022 |
|