マリアーノ・ナボーネ
ATP:
74
年齢:
25 (27.02.2001)
マリアーノ・ナボーネ 最近の試合
FT
27/05/26
07:35
マリアーノ・ナボーネ
- 3
- 6
- 4
- 6
- 6 11
- 6
- 2
- 6
- 1
- 7 13
FT
25/05/26
08:30
マリアーノ・ナボーネ
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
- 4
FT
23/05/26
09:10
マリアーノ・ナボーネ
- 6
- 3
- 5
- 3
- 6
- 7
FT
22/05/26
08:10
キャスパー・ルード
- 5
- 2
- 7
- 6
FT
21/05/26
07:10
マリアーノ・ナボーネ
- 6
- 6
- 2
- 2
FT
20/05/26
05:10
キャメロン・ノーリー
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
17/05/26
08:10
マルコ・トゥランジェリティ
- 7
- 5
- 1
- 5
- 7
- 6
FT
11/05/26
08:35
マリアーノ・ナボーネ
- 6
- 4
- 3
- 4
- 6
- 6
FT
09/05/26
07:40
フェリックス・オージェ=アリアシム
- 6 4
- 6 5
- 7 7
- 7 7
FT
07/05/26
14:10
デニス・シャポバロフ
- 2
- 4
- 6
- 6
マリアーノ・ナボーネ 試合予定
31/01/25
13:00
ニコライ・ブドコフ・キアー
マリアーノ・ナボーネ
マリアーノ・ナボーネ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 75 | 2 | 38:31 | 5:12 | 30:16 | 2:2 |
| 2024 | 47 | 1 | 30:28 | 3:11 | 27:14 | 0:3 |
| 2023 | 125 | 5 | 40:23 | 0:1 | 40:21 | 0:1 |
| 2022 | 243 | 0 | 44:25 | 0:1 | 44:24 | -:- |
| 2021 | 561 | 0 | 36:23 | -:- | 36:23 | -:- |
| 2020 | 760 | 0 | 8:6 | 2:1 | 6:5 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211 | 0 | 5:5 | 2:2 | 3:3 | -:- |
| 2024 | 298 | 0 | 3:10 | 2:3 | 0:5 | 1:2 |
| 2023 | 728 | 0 | 4:9 | -:- | 4:9 | -:- |
| 2022 | 537 | 1 | 14:15 | -:- | 14:15 | -:- |
| 2021 | 565 | 2 | 32:20 | -:- | 32:20 | -:- |
| 2020 | 1553 | 0 | 1:4 | 0:1 | 1:3 | -:- |
マリアーノ・ナボーネ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ブラウンシュヴァイク | クレー | €181 250 |
| Lima 3 | クレー | $100 000 |
| 2024 | ||
| カリアリ | クレー | €205 000 |
| 2023 | ||
| サンタフェ2 | クレー | $80 000 |
| ブエノスアイレス 3 | クレー | $130 000 |
| サンタクルーズ | クレー | $80 000 |
| サンタフェ | クレー | $40 000 |
| ポズナン | クレー | €118 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| M25アガディール | クレー | $25 000 |
| 2021 | ||
| M15 ウルチニョ 2 | クレー | $15 000 |
| M15 ズリナ | クレー | $15 000 |
マリアーノ・ナボーネ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 20.05.2024 | 22.05.2024 |
|
| 27.02.2024 | 30.03.2024 |
|