マグダリネッテ
WTA:
50
年齢:
34 (12.02.1992)
マグダリネッテ 最近の試合
FT
29/05/26
06:10
マグダリネッテ
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
27/05/26
08:00
イェレナ・オスタペンコ
- 2
- 6
- 2
- 6
- 2
- 6
FT
24/05/26
08:10
テレーザ・ヴァレントヴァ
- 7
- 4
- 6 9
- 5
- 6
- 7 11
FT
06/05/26
05:05
マグダリネッテ
- 0
- 3
- 6
- 6
FT
23/04/26
11:40
マグダリネッテ
- 4
- 1
- 6
- 6
FT
21/04/26
10:20
ロビン・モンゴメリー
- 4
- 3
- 6
- 6
キャンセル
11/04/26
10:00
マグダリネッテ
エリナ・スヴィトリナ
FT
10/04/26
10:20
マグダリネッテ
- 4
- 0
- 6
- 6
キャンセル
30/03/26
10:00
マグダリネッテ
マッカートニー・ケスラー
FT
21/03/26
16:45
アレクサンドラ・イーラ
- 7 7
- 6
- 6 2
- 3
マグダリネッテ 試合予定
14/04/23
08:00
エレナ・リバキナ
マグダリネッテ
17/12/25
08:10
パウラ・バドーサ
マグダリネッテ
マグダリネッテ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 54 | 0 | 21:25 | 14:17 | 3:4 | 3:4 |
| 2024 | 38 | 1 | 31:27 | 11:16 | 16:7 | 3:3 |
| 2023 | 24 | 0 | 27:29 | 19:17 | 4:5 | 4:3 |
| 2022 | 48 | 0 | 40:29 | 23:18 | 10:7 | 4:4 |
| 2021 | 57 | 0 | 18:17 | 11:9 | 5:6 | 2:2 |
| 2020 | 40 | 1 | 14:12 | 10:9 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 43 | 2 | 42:27 | 31:16 | 2:7 | 9:4 |
| 2018 | 81 | 0 | 25:29 | 18:18 | 6:8 | 1:3 |
| 2017 | 72 | 0 | 34:30 | 26:20 | 6:6 | 1:4 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 133 | 0 | 6:12 | 4:6 | 0:3 | 2:3 |
| 2024 | 75 | 0 | 12:15 | 8:7 | 2:5 | 2:3 |
| 2023 | 42 | 0 | 17:12 | 13:8 | 1:2 | 3:2 |
| 2022 | 44 | 2 | 11:12 | 5:6 | 4:2 | 2:2 |
| 2021 | 57 | 0 | 11:6 | 7:4 | 4:1 | 0:1 |
| 2020 | 163 | 0 | 4:9 | 1:7 | 3:2 | -:- |
| 2019 | 411 | 0 | 1:5 | 1:2 | 0:2 | 0:1 |
| 2018 | 133 | 0 | 7:8 | 4:6 | 2:2 | -:- |
| 2017 | 140 | 0 | 6:9 | 2:4 | 4:3 | 0:2 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
マグダリネッテ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| ライブスポーツ・プラハオープン | クレー | $259 303 |
| 2020 | ||
| ホアヒン | ハード | $251 750 |
| 2019 | ||
| ニューヨーク | ハード | $250 000 |
| ITF Manchester Women | 芝 | $100 000 |
| 2016 | ||
| W100 カニュ・シュル・メール | クレー | $100 000 |
| 2014 | ||
| 寧波 | ハード | $125 000 |
| 2012 | ||
| W60プラハ2 | クレー | $10 000 |
マグダリネッテ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 10.09.2025 | 21.09.2025 |
|
| 28.02.2025 | 03.03.2025 |
|
| 14.01.2024 | 26.01.2024 |
|
| 24.10.2021 | 07.01.2022 |
|
| 28.02.2021 | 21.03.2021 |
|