キンバリー・ビレル
WTA:
94
年齢:
28 (29.04.1998)
キンバリー・ビレル 最近の試合
FT
28/05/26
05:10
オレクサンドラ・オリイニコワ
- 6
- 0
- 7 10
- 3
- 6
- 6 5
FT
26/05/26
14:35
キンバリー・ビレル
- 1
- 6
- 6
- 6
- 3
- 3
FT
12/05/26
04:40
キンバリー・ビレル
- 5
- 6 2
- 7
- 7 7
FT
04/05/26
07:45
キンバリー・ビレル
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
22/04/26
05:10
パナ・ウドヴァルディ
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
- 1
キャンセル
11/04/26
02:15
キンバリー・ビレル
ミカ・ストイサヴリェヴィッチ
FT
10/04/26
00:50
キンバリー・ビレル
- 3
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
FT
19/03/26
16:10
アン・リー
- 6
- 2
- 6
- 2
- 6
- 3
FT
17/03/26
11:05
キンバリー・ビレル
- 6
- 6
- 2
- 4
- 2
- 6
FT
16/03/26
10:15
キンバリー・ビレル
- 6
- 6
- 3
- 2
キンバリー・ビレル 試合予定
08/06/26
05:00
マグダリネッテ
キンバリー・ビレル
キンバリー・ビレル 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 107 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 98 | 1 | 41:29 | 31:18 | 1:5 | 6:5 |
| 2024 | 113 | 1 | 39:30 | 28:24 | 1:1 | 10:4 |
| 2023 | 115 | 2 | 42:33 | 37:21 | 4:7 | 1:4 |
| 2022 | 174 | 1 | 38:25 | 35:20 | 3:2 | 0:3 |
| 2021 | 741 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 250 | 0 | 7:14 | 5:7 | 2:5 | 0:2 |
| 2018 | 283 | 1 | 8:13 | 8:8 | 0:3 | 0:2 |
| 2017 | 349 | 0 | 3:6 | 3:6 | -:- | -:- |
| 2016 | 516 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 148 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 151 | 0 | 5:5 | 2:2 | 0:1 | 3:2 |
| 2024 | 202 | 1 | 11:11 | 11:10 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 246 | 0 | 9:8 | 7:6 | 1:1 | 0:1 |
| 2022 | 259 | 0 | 12:10 | 10:8 | 2:2 | -:- |
| 2021 | 810 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 558 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 494 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 335 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 282 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
キンバリー・ビレル 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Brisbane 2 | ハード | $60 000 |
| 2024 | ||
| W75 福岡 | ハード | $60 000 |
| 2023 | ||
| W25 カンタンヘデ | ハード | $25 000 |
| W60 オーランド, FL | ハード | $60 000 |
| 2022 | ||
| W60 プレイフォード | ハード | $60 000 |
| 2018 | ||
| ITF Darwin Women | ハード | $60 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W100東京 | ハード | $100 000 |