ヘイリー・バプティスト
WTA:
45
年齢:
24 (03.11.2001)
ヘイリー・バプティスト 最近の試合
キャンセル
27/05/26
12:40
ヘイリー・バプティスト
王曦雨
FT
24/05/26
08:15
ヘイリー・バプティスト
- 6 7
- 7 8
- 6
- 7 9
- 6 6
- 2
FT
10/05/26
05:10
エリナ・スヴィトリナ
- 6
- 6
- 1
- 2
FT
08/05/26
12:00
シモナ・ヴァルター트
- 7 11
- 4
- 4
- 6 9
- 6
- 6
FT
30/04/26
10:05
ヘイリー・バプティスト
- 4
- 6 8
- 6
- 7 10
FT
28/04/26
14:10
アリナ・サバレンカ
- 6
- 2
- 6 6
- 2
- 6
- 7 8
FT
27/04/26
05:10
ベリンダ・ベンチッチ
- 1
- 7 16
- 3
- 6
- 6 14
- 6
FT
25/04/26
11:05
ヘイリー・バプティスト
- 7
- 6
- 5
- 3
FT
23/04/26
13:10
ヘイリー・バプティスト
- 6
- 6
- 1
- 4
FT
16/04/26
07:10
ヘイリー・バプティスト
- 3
- 7
- 3
- 6
- 5
- 6
ヘイリー・バプティスト 試合予定
04/05/23
13:30
マルセラ・ザカリアス
ヘイリー・バプティスト
ヘイリー・バプティスト 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 61 | 0 | 28:25 | 12:16 | 11:6 | 3:3 |
| 2024 | 92 | 0 | 43:27 | 32:17 | 10:8 | 1:2 |
| 2023 | 131 | 1 | 41:30 | 18:15 | 22:14 | -:- |
| 2022 | 166 | 0 | 23:19 | 12:11 | 11:8 | -:- |
| 2021 | 168 | 0 | 18:21 | 9:13 | 7:6 | 2:1 |
| 2020 | 232 | 0 | 9:9 | 8:8 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 231 | 0 | 6:8 | 5:6 | 1:2 | -:- |
| 2018 | 413 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153 | 0 | 5:9 | 3:5 | 2:2 | 0:2 |
| 2024 | 147 | 2 | 17:10 | 9:5 | 4:4 | 4:1 |
| 2023 | 141 | 3 | 24:11 | 15:7 | 9:4 | -:- |
| 2022 | 266 | 1 | 8:7 | 5:2 | 3:5 | -:- |
| 2021 | 147 | 1 | 12:9 | 1:5 | 10:3 | -:- |
| 2020 | 472 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 732 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
ヘイリー・バプティスト 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W60カゼルタ | クレー | $60 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| ガイバ | 芝 | $115 000 |
| W100 イラプアト | ハード | $100 000 |
| 2023 | ||
| W100チャールストン, SC 2 | クレー | $100 000 |
| ミッドランド | ハード(室内) | $115 000 |
| W25 ボカラトン, FL 2 | クレー | $25 000 |
| 2022 | ||
| W60オーランド、FL | ハード | $60 000 |
| 2021 | ||
| チャールストン2 | クレー | $235 238 |
ヘイリー・バプティスト 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 20.06.2022 | 28.07.2022 |
|
| 15.06.2021 | 15.08.2021 |
|