エリザベッタ・コッチャレット
WTA:
40
年齢:
25 (25.01.2001)
エリザベッタ・コッチャレット 最近の試合
FT
26/05/26
10:30
アリーナ・コルネエワ
- 6
- 6
- 3
- 3
FT
10/05/26
13:10
エリザベッタ・コッチャレット
- 1
- 0
- 6
- 6
FT
08/05/26
14:45
エマ・ナバロ
- 3
- 3
- 6
- 6
FT
06/05/26
14:10
エリザベッタ・コッチャレット
- 6
- 6
- 2
- 4
FT
22/04/26
07:35
アリシア・パークス
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
16/04/26
09:50
エリザベッタ・コッチャレット
- 6 5
- 6
- 4
- 7 7
- 4
- 6
FT
14/04/26
09:30
エリザベッタ・コッチャレット
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
- 2
キャンセル
11/04/26
09:50
エリザベッタ・コッチャレット
雨野サカツメ
FT
10/04/26
06:25
エリザベッタ・コッチャレット
- 6
- 7
- 2
- 5
FT
02/04/26
13:15
ジェシカ・ペグラ
- 1
- 6
- 7 7
- 6
- 1
- 6 1
エリザベッタ・コッチャレット 試合予定
05/07/22
04:30
エリザベッタ・コッチャレット
ミハエラ・ブザルネスク
エリザベッタ・コッチャレット 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 83 | 1 | 31:28 | 12:16 | 10:8 | 7:3 |
| 2024 | 52 | 1 | 27:25 | 14:15 | 10:8 | 3:1 |
| 2023 | 46 | 2 | 28:19 | 12:12 | 14:4 | 2:2 |
| 2022 | 64 | 3 | 42:23 | 12:6 | 29:14 | 1:1 |
| 2021 | 156 | 0 | 16:11 | 13:6 | 3:5 | -:- |
| 2020 | 132 | 0 | 18:11 | 5:6 | 10:5 | -:- |
| 2019 | 178 | 2 | 13:4 | -:- | 13:4 | -:- |
| 2018 | 710 | 0 | 8:4 | 4:2 | 2:1 | 2:1 |
| 2017 | 806 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 462 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 464 | 0 | 1:7 | 1:6 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 133 | 0 | 5:7 | 5:6 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 521 | 0 | 4:8 | 1:5 | 1:2 | 0:0 |
| 2022 | 407 | 1 | 4:5 | 0:2 | 3:2 | 1:1 |
| 2021 | 664 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 251 | 0 | 5:7 | 1:4 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 442 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 745 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 1111 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
エリザベッタ・コッチャレット 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| バスタード | クレー | $115 000 |
| 2024 | ||
| チャールストン | ハード | $115 000 |
| 2023 | ||
| ローザンヌ | クレー | $259 303 |
| サンルイスポトシ | クレー | $115 000 |
| 2022 | ||
| タンピコ | ハード | $115 000 |
| W60 グラド | クレー | $60 000 |
| W80 オエイラス | クレー | $80 000 |
| 2019 | ||
| ITF Colina Women | クレー | $60 000 |
| ITF Asuncion Women | クレー | $60 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| バリ | クレー | $115 000 |
エリザベッタ・コッチャレット 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 24.06.2024 | 24.07.2024 |
|
| 10.10.2023 | 06.11.2023 |
|
| 21.08.2023 | 26.08.2023 |
|
| 19.06.2023 | 23.06.2023 |
|