エリアス・イマー
ATP:
188
年齢:
30 (10.04.1996)
エリアス・イマー 最近の試合
FT
03/06/26
08:25
エリアス・イマー
- 7 9
- 6
- 6 7
- 3
FT
01/06/26
07:45
エリアス・イマー
- 7 7
- 6
- 6 2
- 2
FT
31/05/26
09:35
エリアス・イマー
- 7
- 6
- 5
- 3
FT
27/05/26
05:30
エリアス・イマー
- 2
- 6 5
- 6
- 7 7
FT
25/05/26
07:05
エリアス・イマー
- 7 7
- 6
- 6 4
- 2
FT
19/05/26
12:45
エリアス・イマー
- 2
- 5
- 6
- 7
FT
12/05/26
04:40
マーチン・ダム
- 6
- 7
- 3
- 5
FT
11/05/26
04:40
ダニエル・ジェイド
- 4
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
キャンセル
09/03/26
17:45
エリアス・イマー
タイソンクウィアコウスキー
キャンセル
03/03/26
18:35
トリスタンスクールケイト
エリアス・イマー
エリアス・イマー 試合予定
05/07/22
08:00
エリアス・イマー
コレタン・ムテ
04/02/23
10:00
エリアス・イマー
ミルザ・バジッチ
エリアス・イマー 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 173 | 0 | 36:32 | 19:11 | 16:20 | 1:1 |
| 2024 | 327 | 0 | 24:32 | 12:21 | 6:9 | 3:1 |
| 2023 | 155 | 0 | 42:41 | 16:20 | 24:17 | 1:1 |
| 2022 | 127 | 0 | 39:32 | 14:14 | 20:15 | 2:2 |
| 2021 | 170 | 0 | 35:30 | 13:17 | 20:11 | 0:1 |
| 2020 | 205 | 0 | 8:11 | 2:5 | 6:6 | -:- |
| 2019 | 176 | 0 | 29:28 | 10:9 | 19:17 | 0:1 |
| 2018 | 115 | 2 | 39:28 | 27:17 | 12:9 | 0:2 |
| 2017 | 142 | 2 | 35:27 | 13:13 | 21:13 | 1:1 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2023 | 1347 | 0 | 1:3 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2022 | 828 | 0 | 2:7 | 0:2 | 1:3 | -:- |
| 2021 | 395 | 0 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | -:- |
| 2020 | 417 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 368 | 0 | 6:8 | 0:1 | 6:7 | -:- |
| 2018 | 385 | 0 | 3:8 | 3:6 | 0:2 | -:- |
| 2017 | 448 | 0 | 4:6 | 1:3 | 3:3 | -:- |
| 2016 | 252 | 1 | 7:5 | 6:1 | 1:4 | -:- |
エリアス・イマー 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| ムイエロン=ル=カプティフ | ハード(室内) | €85 000 |
| プネ | ハード | $50 000 |
| 2017 | ||
| ムイエロン=ル=カプティフ | ハード(室内) | €85 000 |
| コルデノンス | クレー | €64 000 |
| 2016 | ||
| バーレッタ | クレー | €42 500 |
| 2015 | ||
| カルタニッセッタ | クレー | €106 500 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| ストックホルム | ハード(室内) | €635 645 |
エリアス・イマー 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 24.11.2025 |
|