ダニエル・エバンス
ATP:
198
年齢:
36 (23.05.1990)
ダニエル・エバンス 最近の試合
FT
24/05/26
11:10
ダニエル・エバンス
- 2
- 3
- 6
- 6
FT
18/05/26
05:45
ダニエル・エバンス
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
11/01/26
23:55
レイ・サカモト
- 6
- 6
- 1
- 2
キャンセル
12/09/25
07:40
ダニエル・エバンス
フアン・マヌエル・セリンドロ
FT
10/09/25
23:00
ダニエル・エバンス
- 3
- 7 9
- 6
- 6
- 6 7
- 1
FT
08/09/25
23:15
ダニエル・エバンス
- 6
- 6
- 4
- 4
キャンセル
04/09/25
04:35
ダニエル・エバンス
フィリップ・ペリウォ
FT
03/09/25
03:50
ダニエル・エバンス
- 6
- 6
- 4
- 4
FT
18/08/25
18:00
ロイド・ハリス
- 6
- 3
- 7
- 4
- 6
- 5
キャンセル
13/08/25
15:25
ボルナ・ゴジョ
ダニエル・エバンス
ダニエル・エバンス 試合予定
04/02/23
15:00
ニコラス・バリエントス
ダニエル・エバンス
ダニエル・エバンス 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157 | 0 | 22:25 | 9:13 | 6:7 | 7:5 |
| 2024 | 164 | 0 | 18:26 | 11:12 | 3:8 | 3:4 |
| 2023 | 38 | 1 | 19:27 | 11:17 | 5:6 | 1:3 |
| 2022 | 27 | 1 | 35:27 | 24:16 | 4:7 | 6:3 |
| 2021 | 25 | 1 | 27:24 | 13:14 | 6:6 | 6:3 |
| 2020 | 32 | 0 | 19:14 | 19:11 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 42 | 2 | 55:30 | 38:23 | 3:4 | 14:3 |
| 2018 | 192 | 1 | 18:12 | 10:8 | -:- | 8:4 |
| 2017 | 133 | 0 | 15:16 | 10:9 | 3:6 | 2:1 |
| 2016 | 66 | 3 | 39:22 | 34:17 | -:- | 5:5 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1190 | 0 | 1:4 | 0:1 | -:- | 1:3 |
| 2024 | 860 | 0 | 5:6 | 2:2 | 2:2 | 0:1 |
| 2023 | 168 | 0 | 9:13 | 4:6 | 1:5 | 1:1 |
| 2022 | 74 | 0 | 13:13 | 12:11 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 59 | 0 | 14:15 | 7:10 | 7:4 | 0:1 |
| 2020 | 148 | 0 | 3:7 | 2:5 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 149 | 0 | 10:10 | 5:5 | 1:1 | 4:4 |
| 2018 | 522 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 315 | 0 | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 0:1 |
| 2016 | 277 | 0 | 6:7 | 6:4 | -:- | 0:3 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
ダニエル・エバンス 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| ワシントン | ハード | $2 013 940 |
| 2022 | ||
| ノッティンガム | 芝 | €134 920 |
| 2021 | ||
| メルボルン(マレーリバーオープン) | ハード | $311 665 |
| 2019 | ||
| ノッティンガム | 芝 | €137 560 |
| サービトン | 芝 | €137 560 |
| 2018 | ||
| バンクーバー | ハード | $100 000 |
| 2016 | ||
| アプトス | ハード | $100 000 |
| 台北 | ハード(室内) | $75 000 |
| ドラムモンドビル | ハード(室内) | $50 000 |
| 2015 | ||
| ノックスビル | ハード(室内) | $50 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2011 | ||
| チズウィック | ハード | $15 000 |
ダニエル・エバンス 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 18.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 22.04.2024 | 05.05.2024 |
|
| 24.10.2023 | 05.01.2024 |
|
| 15.07.2021 | 02.08.2021 |
|