ダニエル・アルトマイアー
ATP:
54
年齢:
27 (12.09.1998)
ダニエル・アルトマイアー 最近の試合
FT
26/05/26
13:00
フェリックス・オージェ=アリアシム
- 4
- 6
- 4
- 6
- 7 10
- 6
- 4
- 6
- 1
- 6 7
FT
21/05/26
09:20
トミー・ポール
- 6
- 7
- 2
- 5
FT
19/05/26
12:25
ダニエル・アルトマイアー
- 4
- 7 7
- 6
- 6
- 6 4
- 4
FT
18/05/26
10:15
ダニエル・アルトマイアー
- 7
- 6
- 5
- 2
FT
14/05/26
07:10
デュサン・ラヨビッチ
- 3
- 7
- 7 7
- 6
- 5
- 6 5
FT
13/05/26
06:55
アンリ・スクワイア
- 3
- 3
- 6
- 6
FT
08/05/26
08:10
ダニエル・アルトマイアー
- 5
- 3
- 7
- 6
FT
06/05/26
05:10
張之然
- 6
- 6 3
- 4
- 4
- 7 7
- 6
FT
23/04/26
11:15
ダニエル・アルトマイアー
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
16/04/26
06:35
ダニエル・アルトマイアー
- 4
- 6 10
- 6
- 7 12
ダニエル・アルトマイアー 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 46 | 0 | 34:35 | 20:24 | 13:8 | 1:3 |
| 2024 | 89 | 0 | 30:34 | 9:12 | 19:20 | 1:1 |
| 2023 | 56 | 0 | 32:31 | 10:17 | 20:10 | 1:3 |
| 2022 | 94 | 3 | 34:31 | 10:15 | 22:12 | 2:4 |
| 2021 | 84 | 3 | 49:27 | 12:5 | 36:20 | 1:2 |
| 2020 | 130 | 0 | 28:16 | 15:11 | 13:5 | -:- |
| 2019 | 279 | 3 | 35:19 | 17:8 | 18:11 | -:- |
| 2018 | 370 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 275 | 0 | 14:13 | 9:5 | 2:4 | 3:4 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 568 | 0 | 1:6 | 1:2 | 0:4 | -:- |
| 2023 | 880 | 0 | 1:3 | 0:2 | -:- | 1:1 |
| 2022 | 329 | 0 | 2:11 | 1:5 | 1:3 | 0:3 |
| 2021 | 406 | 0 | 1:3 | -:- | 1:2 | 0:1 |
| 2020 | 596 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 626 | 0 | 2:6 | 0:1 | 2:5 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2017 | 697 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2016 | 561 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 |
ダニエル・アルトマイアー 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| グアヤキル | クレー | $53 120 |
| リマ2 | クレー | $53 120 |
| ハイルブルン | クレー | €90 280 |
| 2021 | ||
| プエルト・バヤルタ | ハード | $52 080 |
| リューデンシャイド | クレー | €44 820 |
| ブラウンシュヴァイク | クレー | €66 640 |
| 2019 | ||
| M15 イーストランシング, MI | ハード(室内) | $15 000 |
| M25 マリブ | ハード | $25 000 |
| カルテンキルヒェン | クレー | $15 000 |
ダニエル・アルトマイアー 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 21.09.2025 |
|
| 20.06.2023 | 30.06.2023 |
|