ダルマ・ガルフィ
WTA:
86
年齢:
27 (13.08.1998)
ダルマ・ガルフィ 最近の試合
FT
26/05/26
08:50
ダルマ・ガルフィ
- 5
- 4
- 7
- 6
FT
06/05/26
10:55
ダルマ・ガルフィ
- 7
- 2
- 4
- 5
- 6
- 6
FT
05/05/26
04:10
ダルマ・ガルフィ
- 7 7
- 6
- 6 2
- 4
FT
04/05/26
07:55
アリシア・パークス
- 4
- 1
- 6
- 6
FT
28/04/26
12:50
アリナ・チャラエワ
- 6
- 6
- 4
- 2
FT
25/04/26
07:10
ミラ・アンドレーエワ
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
23/04/26
08:30
ダルマ・ガルフィ
- 6
- 6
- 3
- 3
FT
22/04/26
07:20
ダルマ・ガルフィ
- 7 9
- 6
- 6 7
- 4
FT
21/04/26
11:30
ダルマ・ガルフィ
- 7
- 6
- 5
- 3
FT
20/04/26
10:50
ダルマ・ガルフィ
- 6
- 6
- 3
- 1
ダルマ・ガルフィ 試合予定
05/07/22
08:00
クリスティナ・ムラデノビッチ
ダルマ・ガルフィ
ダルマ・ガルフィ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 99 | 2 | 41:25 | 15:14 | 23:8 | 3:3 |
| 2024 | 141 | 0 | 28:23 | 14:14 | 5:7 | 9:2 |
| 2023 | 142 | 0 | 27:34 | 13:16 | 6:12 | 5:4 |
| 2022 | 83 | 1 | 35:26 | 17:12 | 12:11 | 6:1 |
| 2021 | 124 | 1 | 32:20 | 7:7 | 21:11 | 0:1 |
| 2020 | 220 | 0 | 15:9 | 3:4 | 12:5 | -:- |
| 2019 | 270 | 0 | 10:11 | 4:4 | 6:6 | 0:1 |
| 2018 | 328 | 0 | 5:11 | 4:7 | 1:4 | -:- |
| 2017 | 241 | 0 | 16:23 | 10:16 | 6:6 | 0:1 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1119 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | -:- |
| 2024 | 645 | 0 | 2:3 | 0:3 | 2:0 | -:- |
| 2023 | 389 | 0 | 4:6 | 1:3 | 1:2 | -:- |
| 2022 | 166 | 0 | 6:6 | 4:4 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 194 | 0 | 10:8 | 5:4 | 5:4 | -:- |
| 2020 | 165 | 1 | 11:6 | 3:4 | 8:2 | -:- |
| 2019 | 200 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 238 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 431 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | -:- | -:- |
ダルマ・ガルフィ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| オエイラス | クレー | $168 100 |
| Vic | クレー | $115 000 |
| 2022 | ||
| W100 イレクリー | 芝 | $100 000 |
| 2021 | ||
| W25 デナン | クレー | $25 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| W25デイトナビーチ | クレー | $25 000 |
ダルマ・ガルフィ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 25.07.2022 | 24.08.2022 |
|
| 29.03.2022 | 03.04.2022 |
|