キャロル・ジャオ
WTA:
334
年齢:
30 (20.06.1995)
キャロル・ジャオ 最近の試合
FT
30/05/26
09:40
キャロル・ジャオ
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
19/05/26
11:15
カタリーナ・ザヴァツカ
- 6
- 6
- 2
- 1
キャンセル
06/05/26
02:20
キャロル・ジャオ
小迪・ユー
FT
05/05/26
03:10
イディ・ヤン
- 2
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
FT
02/05/26
23:10
キャロル・ジャオ
- 2
- 6
- 6
- 6
- 3
- 3
FT
27/04/26
03:10
キャロル・ジャオ
- 2
- 1
- 6
- 6
FT
22/04/26
01:35
キャロル・ジャオ
- 3
- 6 2
- 6
- 7 7
FT
14/04/26
01:00
西郷理奈
- 6
- 6
- 2
- 4
FT
07/04/26
21:10
キャロル・ジャオ
- 5
- 3
- 7
- 6
FT
28/03/26
18:35
キャロル・ジャオ
- 1
- 4
- 6
- 6
キャロル・ジャオ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218 | 0 | 18:21 | 11:11 | 3:8 | 4:2 |
| 2024 | 246 | 0 | 22:34 | 21:26 | 1:5 | 0:3 |
| 2023 | 219 | 0 | 24:30 | 15:17 | 3:9 | 6:4 |
| 2022 | 176 | 2 | 31:24 | 20:19 | 11:5 | -:- |
| 2021 | 290 | 0 | 24:19 | 11:10 | 13:8 | -:- |
| 2019 | 525 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 299 | 0 | 10:25 | 8:17 | 2:5 | 0:3 |
| 2017 | 146 | 1 | 15:10 | 14:8 | 1:2 | -:- |
| 2016 | 498 | 0 | 1:5 | 1:5 | -:- | -:- |
| 2015 | 343 | 0 | 6:6 | 6:6 | -:- | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1621 | 0 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 514 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2022 | 673 | 1 | 6:4 | 5:4 | -:- | -:- |
| 2021 | 509 | 0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2018 | 341 | 0 | 6:4 | 4:2 | 2:2 | -:- |
| 2017 | 244 | 0 | 0:5 | 0:5 | -:- | -:- |
| 2016 | 311 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2015 | 193 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2014 | 507 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2013 | 370 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
キャロル・ジャオ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W100チャールストン, SC 2 | クレー | $100 000 |
| W25 インcheon | ハード | $25 000 |
| 2017 | ||
| ITF Shenzhen 2 Women | ハード | $100 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W25 カンクン | ハード | $25 000 |