ベノワ・ペール
ATP:
1036
年齢:
37 (08.05.1989)
ベノワ・ペール 最近の試合
FT
27/01/26
13:30
ベノワ・ペール
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
19/01/26
09:25
ヴィクトル・デュラソビ
- 6
- 4
- 6
- 1
- 6
- 3
キャンセル
23/09/25
15:10
ベノワ・ペール
エダス・ブトヴィラス
FT
07/09/25
09:35
アドリアン・ゴバト
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
03/09/25
07:50
ベノワ・ペール
- 3
- 4
- 6
- 6
FT
01/07/25
12:00
マッテオ・マルティノー
- 6
- 6
- 2
- 2
FT
17/06/25
12:15
ベノワ・ペール
- 5
- 6 5
- 7
- 7 7
キャンセル
12/05/25
11:15
ベノワ・ペール
清水 優太
FT
09/05/25
11:35
ベノワ・ペール
- 6
- 0
- 1
- 1
- 6
- 6
FT
08/05/25
13:40
ティモフェイ・スカトフ
- 6 4
- 6 3
- 7 7
- 7 7
ベノワ・ペール 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680 | 0 | 7:16 | 4:11 | 3:5 | -:- |
| 2024 | 415 | 0 | 11:30 | 10:19 | 0:9 | 1:2 |
| 2023 | 117 | 2 | 45:38 | 18:20 | 27:17 | 0:1 |
| 2022 | 179 | 0 | 16:31 | 10:15 | 6:14 | 0:2 |
| 2021 | 46 | 0 | 14:32 | 7:17 | 7:13 | 0:2 |
| 2020 | 28 | 0 | 10:13 | 9:10 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 24 | 2 | 42:33 | 18:22 | 21:8 | 3:3 |
| 2018 | 52 | 0 | 32:30 | 22:19 | 6:8 | 4:3 |
| 2017 | 41 | 0 | 35:33 | 17:19 | 12:11 | 6:3 |
| 2016 | 47 | 0 | 26:33 | 16:21 | 9:10 | 1:2 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1045 | 0 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | -:- |
| 2024 | 1161 | 0 | 1:7 | 1:7 | -:- | -:- |
| 2023 | 527 | 0 | 5:10 | 4:8 | 1:2 | -:- |
| 2022 | 291 | 0 | 5:11 | 3:4 | 2:6 | 0:1 |
| 2021 | 66 | 0 | 22:17 | 7:6 | 14:10 | 1:1 |
| 2020 | 93 | 0 | 6:8 | 4:6 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 102 | 0 | 16:24 | 8:15 | 7:6 | 1:3 |
| 2018 | 137 | 0 | 9:12 | 3:6 | 6:4 | 0:2 |
| 2017 | 172 | 0 | 7:18 | 5:12 | 2:5 | 0:1 |
| 2016 | 178 | 0 | 5:14 | 3:7 | 2:6 | 0:1 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | 0:0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
ベノワ・ペール 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| サン・ベネデット | クレー | €118 000 |
| プエルト・バヤルタ | ハード | $130 000 |
| 2019 | ||
| リヨン | クレー | €524 340 |
| マラケシュ | クレー | €524 340 |
| 2015 | ||
| ムイエロン=ル=カプティフ | ハード(室内) | €64 000 |
| バスタード | クレー | €494 310 |
| カンペール | ハード(室内) | €42 500 |
| ベルガモ | ハード(室内) | €42 500 |
| 2013 | ||
| ル・ゴジエ | ハード | $100 000 |
| 2011 | ||
| ザルツブルク | ハード | €42 500 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| チェンナイ | ハード | $442 750 |