ベアトリス・ハダッド・マイア
WTA:
66
年齢:
30 (30.05.1996)
ベアトリス・ハダッド・マイア 最近の試合
FT
24/05/26
09:35
フランチェスカ・ジョーンズ
- 1
- 7 7
- 6
- 6
- 6 4
- 2
FT
16/05/26
04:40
ベアトリス・ハダッド・マイア
- 4
- 2
- 6
- 6
FT
12/05/26
07:05
ベアトリス・ハダッド・マイア
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
06/05/26
06:45
レオリア・ジャンジャン
- 7 8
- 6
- 6 6
- 4
キャンセル
06/05/26
05:00
ジャクリーン・クリスティアン
ベアトリス・ハダッド・マイア
FT
01/05/26
11:00
ベアトリス・ハダッド・マイア
- 2
- 1
- 6
- 6
FT
29/04/26
10:50
ベアトリス・ハダッド・マイア
- 6 6
- 6
- 6
- 7 8
- 4
- 3
FT
27/04/26
10:30
ベアトリス・ハダッド・マイア
- 6
- 7 7
- 3
- 6 5
FT
21/04/26
06:55
ベアトリス・ハダッド・マイア
- 1
- 1
- 6
- 6
FT
16/04/26
08:35
ベアトリス・ハダッド・マイア
- 0
- 4
- 6
- 6
ベアトリス・ハダッド・マイア 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 0 | 16:26 | 8:15 | 4:5 | 4:4 |
| 2024 | 17 | 1 | 38:27 | 25:17 | 7:6 | 3:3 |
| 2023 | 11 | 1 | 37:22 | 20:14 | 10:4 | 4:3 |
| 2022 | 15 | 3 | 51:23 | 22:16 | 12:5 | 12:2 |
| 2021 | 83 | 5 | 61:25 | 26:13 | 30:10 | 2:1 |
| 2020 | 359 | 4 | 27:2 | 27:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 121 | 0 | 30:17 | 14:6 | 10:9 | 6:2 |
| 2018 | 183 | 0 | 14:20 | 11:16 | 3:4 | -:- |
| 2017 | 71 | 1 | 33:17 | 12:9 | 18:5 | 3:3 |
| 2016 | 174 | 2 | 13:11 | 10:4 | 3:7 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 1 | 23:11 | 12:8 | 4:2 | 6:1 |
| 2024 | 55 | 1 | 15:12 | 13:8 | 1:2 | 0:2 |
| 2023 | 24 | 2 | 19:10 | 12:9 | 6:1 | 1:0 |
| 2022 | 13 | 3 | 39:17 | 23:12 | 8:3 | 6:2 |
| 2021 | 485 | 0 | 4:3 | 3:2 | 1:1 | -:- |
| 2020 | 593 | 1 | 11:3 | 11:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 273 | 0 | 4:1 | -:- | 4:1 | -:- |
| 2018 | 241 | 0 | 4:4 | 2:4 | 2:0 | -:- |
| 2017 | 106 | 1 | 7:3 | 1:2 | 4:0 | 2:1 |
| 2016 | 465 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 3:2 | -:- | 2:1 | 1:1 |
ベアトリス・ハダッド・マイア 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| ソウル | ハード | $259 303 |
| 2023 | ||
| 珠海 | ハード(室内) | $2 419 844 |
| 2022 | ||
| バーミンガム | 芝 | $251 750 |
| ノッティンガム | 芝 | $251 750 |
| サン・マロ | クレー | $115 000 |
| 2021 | ||
| W60 モントルー | クレー | $60 000 |
| W60 コロンジュ-ベレリーヴ | クレー | $60 000 |
| W25 モンテモール・オ・ノボ | ハード | $25 000 |
| W25 コルドバ | クレー | $25 000 |
| W25 ビラ・マリア | クレー | $25 000 |
ベアトリス・ハダッド・マイア 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 23.10.2024 | 31.10.2024 |
|
| 08.08.2024 | 10.08.2024 |
|
| 18.09.2023 | 29.09.2023 |
|
| 09.07.2023 | 04.08.2023 |
|
| 28.06.2023 | 29.06.2023 |
|