アンヘリナ・カリニナ
WTA:
191
年齢:
29 (07.02.1997)
アンヘリナ・カリニナ 最近の試合
FT
26/05/26
11:15
アンヘリナ・カリニナ
- 6
- 2
- 4
- 0
- 6
- 6
キャンセル
23/05/26
08:10
アンヘリナ・カリニナ
ペトラ・マルチンコ
FT
22/05/26
08:10
パナ・ウドヴァルディ
- 3
- 0
- 6
- 6
FT
21/05/26
09:35
アンヘリナ・カリニナ
- 7
- 6
- 5
- 4
FT
20/05/26
12:30
ユリア・スタロドゥブツェバ
- 3
- 6 3
- 6
- 7 7
FT
18/05/26
06:10
シモナ・ヴァルター트
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
07/05/26
13:00
ソラナ・シエラ
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
05/05/26
10:45
アンヘリナ・カリニナ
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
04/05/26
08:05
カミラ・オソリオ
- 3
- 5
- 6
- 7
FT
25/04/26
15:40
アンヘリナ・カリニナ
- 1
- 3
- 6
- 6
アンヘリナ・カリニナ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 127 | 1 | 14:13 | 12:9 | 2:4 | -:- |
| 2024 | 55 | 0 | 22:24 | 8:14 | 10:7 | 4:3 |
| 2023 | 28 | 0 | 29:25 | 19:17 | 5:4 | 3:4 |
| 2022 | 39 | 1 | 34:22 | 21:13 | 8:5 | 5:4 |
| 2021 | 52 | 5 | 47:15 | 14:9 | 31:4 | 2:2 |
| 2020 | 163 | 0 | 11:11 | 9:8 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 161 | 0 | 24:24 | 11:13 | 12:10 | 1:1 |
| 2018 | 107 | 0 | 26:16 | 12:5 | 14:10 | 0:1 |
| 2017 | 156 | 0 | 16:15 | 6:6 | 10:9 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 103 | 0 | 6:9 | 5:5 | 1:3 | 0:1 |
| 2023 | 147 | 0 | 5:6 | 4:3 | 0:1 | 1:2 |
| 2022 | 342 | 0 | 2:6 | 0:2 | 2:2 | 0:2 |
| 2021 | 389 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2020 | 487 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 310 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 396 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2015 | 384 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
アンヘリナ・カリニナ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| リモージュ | ハード(室内) | $115 000 |
| 2022 | ||
| リモージュ | ハード(室内) | $115 000 |
| 2021 | ||
| W60ナント | ハード(室内) | $60 000 |
| W100 コントレクセビル | クレー | $100 000 |
| W60モンペリエ | クレー | $60 000 |
| W60ザグレブ | クレー | $60 000 |
| W25 オエイラス | クレー | $25 000 |
| 2015 | ||
| ITF Sacramento Women | ハード | $50 000 |
アンヘリナ・カリニナ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 21.04.2025 | 21.05.2025 |
|
| 07.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 07.08.2024 | 10.08.2024 |
|
| 27.07.2024 | 02.08.2024 |
|
| 31.01.2024 | 03.02.2024 |
|
| 23.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 20.05.2023 | 25.05.2023 |
|
| 20.09.2022 | 08.10.2022 |
|
| 25.07.2022 | 29.07.2022 |
|
| 30.03.2022 | 02.04.2022 |
|