アレクサンダー・シェフチェンコ
ATP:
79
年齢:
25 (29.11.2000)
アレクサンダー・シェフチェンコ 最近の試合
FT
03/06/26
05:10
アレクサンダー・シェフチェンコ
- 6 8
- 1
- 7 10
- 6
FT
01/06/26
11:40
アレクサンダー・シェフチェンコ
- 6
- 7 7
- 4
- 1
- 6 5
- 6
FT
25/05/26
05:10
アレクサンダー・シェフチェンコ
- 2
- 4
- 2
- 6
- 6
- 6
キャンセル
14/05/26
08:55
ラファエル・コリニョン
アレクサンダー・シェフチェンコ
FT
12/05/26
14:15
アレクサンダー・シェフチェンコ
- 6
- 3
- 6
- 1
- 6
- 1
FT
08/05/26
05:10
カレン・ハチャノフ
- 6
- 6
- 4
- 4
FT
06/05/26
07:00
カミロ・ウーゴ・カラベリ
- 3
- 6
- 6 5
- 6
- 4
- 7 7
FT
30/04/26
06:50
アレクサンダー・シェフチェンコ
- 6 8
- 5
- 7 10
- 7
FT
28/04/26
05:10
アレクサンダー・シェフチェンコ
- 6
- 6
- 2
- 2
FT
23/04/26
06:55
ハウメ・ムナル
- 6
- 6
- 4
- 1
アレクサンダー・シェフチェンコ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 104 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 97 | 0 | 32:34 | 11:16 | 19:16 | 0:2 |
| 2024 | 78 | 0 | 22:35 | 15:19 | 6:12 | 1:3 |
| 2023 | 48 | 2 | 45:34 | 26:20 | 19:13 | 0:1 |
| 2022 | 154 | 2 | 50:33 | 9:10 | 41:23 | -:- |
| 2021 | 328 | 2 | 49:26 | 16:10 | 33:16 | -:- |
| 2020 | 562 | 1 | 21:7 | 14:4 | 7:3 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:7 | 1:4 | 0:2 | -:- |
| 2024 | 865 | 0 | 3:6 | 2:4 | 1:1 | 0:1 |
| 2023 | 448 | 0 | 5:7 | 4:5 | 1:2 | -:- |
| 2022 | 643 | 0 | 9:19 | 1:5 | 8:14 | -:- |
| 2021 | 834 | 0 | 10:14 | 4:3 | 6:11 | -:- |
| 2020 | 756 | 0 | 2:8 | 0:6 | 2:2 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
アレクサンダー・シェフチェンコ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| マドリード | クレー | €73 000 |
| テネリフェ | ハード | €118 000 |
| 2022 | ||
| ブラチスラバ | クレー | €67 960 |
| M25 アンタルヤ 2 | クレー | $25 000 |
| 2021 | ||
| M25 ヴェレニェ | クレー | $25 000 |
| M15 トビリシ | ハード | $15 000 |
| 2020 | ||
| M15 モナスティール 12 | ハード | $15 000 |
アレクサンダー・シェフチェンコ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 25.10.2025 | 30.10.2025 |
|
| 08.03.2024 | 17.03.2024 |
|
| 21.08.2023 | 24.08.2023 |
|