アレキサンダー・ブブリク
ATP:
10
年齢:
28 (17.06.1997)
アレキサンダー・ブブリク 最近の試合
FT
26/05/26
10:25
アレキサンダー・ブブリク
- 5
- 7 8
- 4
- 5
- 7
- 6 6
- 6
- 7
FT
22/05/26
10:10
ラーナー・ティエン
- 6
- 4
- 7 7
- 1
- 6
- 6 5
FT
21/05/26
14:25
アーサー・リンデルケネヒ
- 2
- 7
- 4
- 6
- 5
- 6
FT
20/05/26
14:20
エダス・ブトヴィラス
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
10/05/26
12:00
ラーナー・ティエン
- 4
- 6
- 7
- 6
- 3
- 5
FT
08/05/26
11:55
セバスチャン・バエズ
- 1
- 2
- 6
- 6
FT
25/04/26
15:55
アレキサンダー・ブブリク
- 5
- 2
- 7
- 6
FT
14/04/26
09:40
アレックス・モルカン
- 6
- 6
- 4
- 2
キャンセル
13/04/26
04:00
フベルト・フルカッチ
アレキサンダー・ブブリク
FT
10/04/26
10:10
カルロス・アルカラス
- 6
- 6
- 0
- 3
アレキサンダー・ブブリク 試合予定
30/10/23
07:30
フランシス・ティアフォー
アレキサンダー・ブブリク
アレキサンダー・ブブリク 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 11 | 5 | 48:24 | 20:16 | 23:6 | 5:1 |
| 2024 | 33 | 1 | 25:25 | 16:14 | 5:6 | 4:4 |
| 2023 | 32 | 2 | 28:30 | 12:19 | 5:7 | 9:2 |
| 2022 | 37 | 1 | 33:27 | 21:14 | 2:6 | 9:5 |
| 2021 | 36 | 0 | 37:29 | 24:18 | 4:6 | 7:4 |
| 2020 | 50 | 0 | 13:18 | 9:13 | 4:5 | -:- |
| 2019 | 56 | 3 | 44:31 | 34:22 | 2:4 | 8:5 |
| 2018 | 162 | 1 | 29:31 | 26:22 | 1:5 | 2:4 |
| 2017 | 117 | 2 | 44:27 | 34:17 | 6:6 | 4:4 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:5 | 0:4 | -:- | 0:1 |
| 2024 | 117 | 0 | 9:15 | 4:8 | 4:4 | 1:2 |
| 2023 | 224 | 0 | 6:16 | 6:12 | 0:1 | 0:2 |
| 2022 | 170 | 0 | 12:17 | 7:8 | 2:6 | 1:2 |
| 2021 | 48 | 0 | 11:23 | 4:15 | 6:5 | 1:3 |
| 2020 | 90 | 0 | 6:9 | 6:7 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 320 | 0 | 4:9 | 3:7 | 0:0 | 1:2 |
| 2018 | 309 | 0 | 7:12 | 7:11 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:7 | 0:6 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 861 | 0 | 2:6 | 2:4 | 0:2 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | 0:0 |
アレキサンダー・ブブリク 優勝したトーナメント
アレキサンダー・ブブリク 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 13.09.2025 | 18.09.2025 |
|
| 22.10.2024 | 24.10.2024 |
|
| 14.06.2024 | 15.06.2024 |
|
| 26.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 15.08.2022 | 24.08.2022 |
|
| 25.07.2022 | 05.08.2022 |
|
| 04.10.2021 | 16.10.2021 |
|