アレックス・モルカン
ATP:
200
年齢:
28 (01.12.1997)
アレックス・モルカン 最近の試合
FT
06/06/26
05:10
ハイネク・バートン
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
05/06/26
06:10
アレックス・モルカン
- 3
- 6
- 6
- 6
- 1
- 4
FT
04/06/26
08:00
アレックス・モルカン
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
02/06/26
13:15
アレックス・モルカン
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
20/05/26
09:55
アレックス・モルカン
- 6
- 5
- 6 9
- 2
- 7
- 7 11
FT
19/05/26
07:05
アレックス・モルカン
- 1
- 6
- 6
- 6
- 4
- 1
FT
15/05/26
11:00
アレックス・モルカン
- 2
- 4
- 6
- 6
FT
14/05/26
09:10
アレックス・モルカン
- 6
- 6
- 4
- 0
FT
12/05/26
05:40
ジェンソン・ブルックスビー
- 2
- 5
- 6
- 7
FT
18/04/26
09:35
アレックス・モルカン
- 3
- 4
- 6
- 6
アレックス・モルカン 試合予定
30/10/23
11:00
マッテオ・ジガンテ
アレックス・モルカン
アレックス・モルカン 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 204 | 5 | 44:15 | 8:5 | 35:10 | -:- |
| 2024 | 472 | 0 | 13:17 | 3:6 | 9:11 | -:- |
| 2023 | 119 | 0 | 26:27 | 11:12 | 13:13 | 0:1 |
| 2022 | 50 | 0 | 29:24 | 8:12 | 16:9 | 3:3 |
| 2021 | 88 | 2 | 65:24 | 21:8 | 42:14 | 2:1 |
| 2020 | 312 | 0 | 6:9 | 6:9 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 287 | 0 | 27:24 | 9:6 | 18:18 | -:- |
| 2018 | 347 | 0 | 4:4 | 0:1 | 4:3 | -:- |
| 2017 | 499 | 0 | 3:3 | -:- | 3:3 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2023 | 337 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 832 | 0 | 1:7 | 1:4 | 0:1 | 0:2 |
| 2021 | 339 | 1 | 9:3 | 4:0 | 5:3 | -:- |
| 2020 | 400 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 511 | 0 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 1422 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2016 | 1032 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
アレックス・モルカン 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 アンタルヤ 11 | クレー | $15 000 |
| M15 アンタルヤ 12 | クレー | $15 000 |
| M25 レッジョ・エミリア | クレー | $30 000 |
| Sofia 2 | クレー | €91 250 |
| イスタンブール | ハード | $100 000 |
| 2021 | ||
| ヘルシンキ | ハード(室内) | €44 820 |
| リベレツ | クレー | €44 820 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| シェルブール | ハード(室内) | €88 520 |
アレックス・モルカン 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 12.08.2021 | 22.08.2021 |
|
| 21.07.2021 | 01.08.2021 |
|