アレックス・ボルト
ATP:
160
年齢:
33 (05.01.1993)
アレックス・ボルト 最近の試合
FT
04/06/26
11:00
アレックス・ボルト
- 4
- 7 7
- 3
- 6
- 6 5
- 6
FT
02/06/26
05:40
マッティア・ベイルッチ
- 3
- 0
- 6
- 6
FT
18/05/26
11:45
ルーカス・ノイマイヤー
- 6
- 6
- 0
- 1
FT
05/05/26
01:35
アレックス・ボルト
- 7 9
- 3
- 3
- 6 7
- 6
- 6
FT
01/05/26
23:10
アレックス・ボルト
- 2
- 6
- 6 5
- 6
- 3
- 7 7
FT
01/05/26
03:55
キーガン・スミス
- 6 5
- 6 5
- 7 7
- 7 7
FT
30/04/26
02:55
ジャイルズ・ハッセイ
- 2
- 3
- 6
- 6
FT
29/04/26
07:30
アオラン・ワン
- 3
- 6 2
- 6
- 7 7
FT
20/04/26
23:50
アレックス・ボルト
- 1
- 6 5
- 6
- 6
- 7 7
- 3
FT
18/04/26
03:35
アレックス・ボルト
- 5
- 2
- 7
- 6
アレックス・ボルト 試合予定
23/03/23
18:00
エドワード・ウィンター
アレックス・ボルト
アレックス・ボルト 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 169 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 171 | 1 | 35:23 | 26:17 | 0:1 | 9:5 |
| 2024 | 157 | 2 | 49:26 | 27:22 | -:- | 22:4 |
| 2023 | 329 | 2 | 27:22 | 22:17 | 0:2 | 5:3 |
| 2022 | 636 | 1 | 11:10 | 11:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 137 | 1 | 19:18 | 9:8 | 0:7 | 10:3 |
| 2020 | 171 | 0 | 12:12 | 12:8 | 0:4 | -:- |
| 2019 | 159 | 0 | 25:25 | 18:17 | 2:3 | 5:5 |
| 2018 | 154 | 1 | 33:22 | 23:15 | 1:3 | 9:4 |
| 2017 | 189 | 0 | 28:18 | 20:13 | 4:3 | 4:2 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2024 | 348 | 1 | 9:7 | 9:7 | -:- | -:- |
| 2023 | 175 | 2 | 13:9 | 13:8 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 1272 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2021 | 737 | 0 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | -:- |
| 2020 | 344 | 0 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 254 | 0 | 10:9 | 6:7 | 3:1 | 1:1 |
| 2018 | 242 | 1 | 11:10 | 8:5 | 1:1 | 2:4 |
| 2017 | 86 | 3 | 35:14 | 32:12 | 1:1 | 2:1 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
アレックス・ボルト 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Brisbane 3 | ハード | $100 000 |
| 2024 | ||
| M25 スワンヒル | 芝 | $25 000 |
| M25 ミルデューラ | 芝 | $25 000 |
| 2023 | ||
| M25 ベイカーズフィールド, CA | ハード | $25 000 |
| M25 サントドミンゴ 2 | ハード | $25 000 |
| 2022 | ||
| M25 ケアンズ | ハード | $25 000 |
| 2021 | ||
| ノッティンガム2 | 芝 | €132 280 |
| 2018 | ||
| 珠海 | ハード | $75 000 |
| 2014 | ||
| アン・ニン | クレー | $50 000 |
| 2012 | ||
| 香港2 | ハード | $10 000 |
アレックス・ボルト 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 24.08.2021 | 11.09.2021 |
|