ゼニト・サンクトペテルブルクU19 ライブスコア
ロシア
ゼニト・サンクトペテルブルクU19 最新の結果
FT
08/12/21
04:00
ゼニト・サンクトペテルブルクU19
Chelsea U19
1
1
FT
23/11/21
09:00
マルメFF U19
ゼニト・サンクトペテルブルクU19
1
3
FT
20/10/21
07:00
ゼニト・サンクトペテルブルクU19
ユベントスU19
0
2
FT
29/09/21
05:00
ゼニト・サンクトペテルブルクU19
マルメFF U19
3
2
FT
14/09/21
08:00
Chelsea U19
ゼニト・サンクトペテルブルクU19
3
1
FT
10/12/19
10:00
S.L. ベンフィカU19
ゼニト・サンクトペテルブルクU19
1
0
FT
27/11/19
06:00
ゼニト・サンクトペテルブルクU19
リヨン U19
3
1
FT
05/11/19
06:00
ゼニト・サンクトペテルブルクU19
RBライプチヒU19
0
2
FT
23/10/19
08:00
RBライプチヒU19
ゼニト・サンクトペテルブルクU19
1
1
FT
02/10/19
07:00
ゼニト・サンクトペテルブルクU19
S.L. ベンフィカU19
1
7
ゼニト・サンクトペテルブルクU19 テーブル
| # | フォーム Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 1 |
| # | フォーム Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:7 | 12 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 12 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:27 | -27 | 0 |
| # | フォーム Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:14 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
| # | フォーム Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:18 | -8 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
| # | フォーム Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:4 | 18 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | -10 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 3 |
| # | フォーム Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:7 | 12 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:14 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:19 | -16 | 1 |
| # | フォーム Group G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:3 | 21 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:20 | -12 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:25 | -21 | 0 |
| # | フォーム Group H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:3 | 12 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
- Final round
ゼニト・サンクトペテルブルクU19 スカッド
| ゴールキーパー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディフェンダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
29 | 186 | - | 2 | - | - | - | - | |
| ミッドフィルダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
23
Kubyshkin I.
|
|
30 | 180 | - | 3 | - | - | 1 | - |
| |
30 | 175 | - | 1 | - | - | - | - |