カジャマルカUTC(女子) ライブスコア
ペルー
カジャマルカUTC(女子) 最新の結果
FT
30/11/22
11:00
カジャマルカUTC(女子)
スポーツビクトリア
0
2
FT
16/09/22
12:00
アヤクーチョFC(女子)
カジャマルカUTC(女子)
3
1
FT
10/09/22
18:30
スポーツボーイズ(女子)
カジャマルカUTC(女子)
1
2
FT
07/09/22
14:00
カジャマルカUTC(女子)
ADカントラオ(女子)
1
3
FT
04/09/22
13:00
アヤクーチョFC(女子)
カジャマルカUTC(女子)
0
0
FT
02/09/22
16:15
カジャマルカUTC(女子)
Killas (Women)
0
5
FT
27/08/22
16:15
Cduサンマルティン(女子)
カジャマルカUTC(女子)
5
0
FT
23/08/22
14:00
クラブ・セントロ・デポルティーボ・ムニシパル(女子)
カジャマルカUTC(女子)
2
1
FT
14/08/22
16:00
カジャマルカUTC(女子)
スポーツボーイズ(女子)
1
0
FT
06/08/22
12:00
ADカントラオ(女子)
カジャマルカUTC(女子)
8
1
カジャマルカUTC(女子) テーブル
| # | フォーム Liga Femenina | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 53:4 | 49 | 34 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37:5 | 32 | 33 | |
| 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 43:11 | 32 | 31 | |
| 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 33:12 | 21 | 24 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:13 | 8 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:35 | -20 | 16 | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:19 | -8 | 15 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:25 | -11 | 14 | |
| 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 24:22 | 2 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:13 | 2 | 12 | |
| 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:40 | -32 | 6 | |
| 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:52 | -46 | 4 | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:36 | -29 | 3 |
- Champions round
- Relegation Round
| # | フォーム Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:2 | 10 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 11 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:19 | -14 | 2 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | -11 | 0 |
- Relegation Playoffs
- Relegation