アメリカ合衆国憲兵団 ライブスコア
ニジェール
アメリカ合衆国憲兵団 最新の結果
FT
22/05/26
11:45
Renaissance Boukoki
アメリカ合衆国憲兵団
0
3
FT
17/05/26
11:45
アメリカ合衆国憲兵団
Olympic de Niamey
1
0
FT
11/05/26
11:45
リベルテ
アメリカ合衆国憲兵団
0
4
FT
27/04/26
11:30
アメリカ合衆国憲兵団
ASNニゲレツ
1
2
FT
13/04/26
11:30
アメリカ合衆国憲兵団
AS ZAM
4
0
FT
10/04/26
11:30
ASポリスニアメイ
アメリカ合衆国憲兵団
4
1
FT
18/01/26
10:00
アメリカ合衆国憲兵団
AS FAN ニアメ
2
0
FT
10/01/26
10:00
アメリカ合衆国憲兵団
ASポリスニアメイ
0
0
FT
02/01/26
10:00
AS ZAM
アメリカ合衆国憲兵団
1
1
FT
27/12/25
10:00
ASGNN
アメリカ合衆国憲兵団
0
0
アメリカ合衆国憲兵団 テーブル
| # | フォーム Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| # | フォーム Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
| # | フォーム Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 |
| # | フォーム Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:9 | -8 | 2 |
- Playoffs