ウドンターニ ライブスコア
タイ
ウドンターニ 最新の結果
FT
20/12/23
03:00
ウドンターニ
ナコン・パトム・ユナイテッド
0
2
FT
30/04/23
07:00
ウタイ・タニ
ウドンターニ
8
1
FT
23/04/23
07:00
ウドンターニ
ナコン・パトム・ユナイテッド
1
2
FT
08/04/23
07:00
チェンマイ
ウドンターニ
6
0
FT
02/04/23
08:00
ウドンターニ
サムットプラカーン
2
1
FT
29/03/23
08:00
ウドンターニ
チャイナート
4
3
FT
24/03/23
07:00
カセサート大学
ウドンターニ
3
0
FT
19/03/23
06:30
ラノーン・ユナイテッド
ウドンターニ
3
1
FT
15/03/23
07:30
ウドンターニ
トラット
0
8
FT
11/03/23
07:00
ラージプラチャ
ウドンターニ
1
0
ウドンターニ テーブル
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55:34 | 21 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 32:20 | 12 | 60 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 70:36 | 34 | 59 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 45:31 | 14 | 58 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 36:32 | 4 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41:30 | 11 | 52 | |
| 7 | 34 | 16 | 4 | 14 | 36:35 | 1 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:43 | 7 | 51 | |
| 9 | 34 | 15 | 6 | 13 | 50:43 | 7 | 51 | |
| 10 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48:42 | 6 | 51 | |
| 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:41 | 8 | 46 | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 46:46 | 0 | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:48 | -4 | 41 | |
| 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35:42 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32:42 | -10 | 37 | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29:41 | -12 | 37 | |
| 17 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28:64 | -36 | 27 | |
| 18 | 34 | 6 | 3 | 25 | 31:87 | -56 | 21 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation