タンボフ(ユース) ライブスコア
ロシア
タンボフ(ユース) 最新の結果
FT
27/05/21
04:00
キンキ(ユース)
タンボフ(ユース)
7
2
FT
23/05/21
04:00
ウラル(ユーズ)
タンボフ(ユース)
3
0
FT
19/05/21
06:00
タンボフ(ユース)
ウファ(ユース)
0
3
FT
12/05/21
05:00
アクロン・ユーリ・コノプリョフアカデミー(ユース)
タンボフ(ユース)
1
1
FT
05/05/21
06:00
UOR-5 エゴリェフスク(ユース)
タンボフ(ユース)
2
4
FT
01/05/21
06:00
タンボフ(ユース)
UOR-5 エゴリェフスク(ユース)
0
8
FT
28/04/21
06:00
タンボフ(ユース)
キンキ(ユース)
0
6
FT
21/04/21
07:00
タンボフ(ユース)
ウラル(ユーズ)
0
0
FT
14/04/21
03:00
ウファ(ユース)
タンボフ(ユース)
6
0
FT
07/04/21
06:00
タンボフ(ユース)
アクロン・ユーリ・コノプリョフアカデミー(ユース)
0
1
タンボフ(ユース) テーブル
| # | フォーム Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 38:14 | 24 | 44 | |
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35:15 | 20 | 39 | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32:16 | 16 | 35 | |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:19 | 5 | 27 | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31:26 | 5 | 24 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 42:36 | 6 | 23 | |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:28 | -5 | 21 | |
| 8 | 18 | 5 | 2 | 11 | 28:47 | -19 | 17 | |
| 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 20:50 | -30 | 10 | |
| 10 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15:37 | -22 | 8 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | フォーム Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 8 | 8 | 58:37 | 21 | 44 | |
| 2 | 28 | 11 | 6 | 11 | 57:50 | 7 | 39 | |
| 3 | 28 | 8 | 10 | 10 | 43:46 | -3 | 34 | |
| 4 | 28 | 8 | 6 | 14 | 51:64 | -13 | 30 | |
| 5 | 28 | 8 | 4 | 16 | 45:56 | -11 | 28 | |
| 6 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27:57 | -30 | 27 | |
| 7 | 28 | 6 | 9 | 13 | 38:50 | -12 | 27 | |
| 8 | 28 | 6 | 4 | 18 | 35:84 | -49 | 22 | |
| 9 | 28 | 4 | 9 | 15 | 41:72 | -31 | 21 | |
| 10 | 28 | 4 | 5 | 19 | 21:73 | -52 | 17 |
タンボフ(ユース) スカッド
No data for selected season