ラドゥニア・ステジツァ ライブスコア
ポーランド
ラドゥニア・ステジツァ 最新の結果
キャンセル
07/06/25
12:00
ラドゥニア・ステジツァ
ザグレビールビンII
キャンセル
30/05/25
12:00
CWKSレソビア・ジェシュー
ラドゥニア・ステジツァ
FT
25/05/25
09:00
Stolem Gniewino
ラドゥニア・ステジツァ
2
0
キャンセル
24/05/25
12:00
ラドゥニア・ステジツァ
レコルド・ビエルスコ・ビャウァ
キャンセル
17/05/25
12:00
オリムピア
ラドゥニア・ステジツァ
キャンセル
10/05/25
12:00
ラドゥニア・ステジツァ
ザグレブ・ソスノウィエツ
キャンセル
03/05/25
12:00
チョイニチャンカ・チョイニツェ
ラドゥニア・ステジツァ
FT
01/05/25
09:00
KPスターオゴルド・グダニスク
ラドゥニア・ステジツァ
2
1
キャンセル
26/04/25
12:00
ラドゥニア・ステジツァ
KSヴィエチスタ・クラクフ
キャンセル
19/04/25
12:00
ヴィスワ・プワウィ
ラドゥニア・ステジツァ
ラドゥニア・ステジツァ テーブル
| # | フォーム Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 69:12 | 57 | 55 | |
| 2 | 21 | 15 | 5 | 1 | 46:12 | 34 | 50 | |
| 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 47:20 | 27 | 47 | |
| 4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 41:20 | 21 | 36 | |
| 5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 29:29 | 0 | 36 | |
| 6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36:23 | 13 | 35 | |
| 7 | 21 | 9 | 7 | 5 | 31:21 | 10 | 34 | |
| 8 | 21 | 10 | 4 | 7 | 48:39 | 9 | 34 | |
| 9 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32:24 | 8 | 32 | |
| 10 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33:32 | 1 | 30 | |
| 11 | 21 | 8 | 5 | 8 | 43:33 | 10 | 29 | |
| 12 | 21 | 8 | 5 | 8 | 42:36 | 6 | 29 | |
| 13 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32:38 | -6 | 29 | |
| 14 | 21 | 7 | 5 | 9 | 39:37 | 2 | 26 | |
| 15 | 21 | 6 | 8 | 7 | 20:22 | -2 | 26 | |
| 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 17 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:33 | -7 | 25 | |
| 18 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24:35 | -11 | 25 | |
| 19 | 21 | 6 | 3 | 12 | 31:49 | -18 | 21 | |
| 20 | 21 | 2 | 3 | 16 | 10:63 | -53 | 9 | |
| 21 | 21 | 2 | 2 | 17 | 14:54 | -40 | 8 | |
| 22 | 21 | 0 | 2 | 19 | 9:76 | -67 | 2 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | フォーム Group 2, Promotion Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 28 | 3 | 4 | 115:24 | 91 | 87 | |
| 2 | 35 | 25 | 6 | 4 | 75:28 | 47 | 81 | |
| 3 | 35 | 23 | 7 | 5 | 76:31 | 45 | 76 | |
| 4 | 35 | 19 | 4 | 12 | 48:46 | 2 | 61 | |
| 5 | 35 | 15 | 11 | 9 | 59:33 | 26 | 56 | |
| 6 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43:52 | -9 | 47 | |
| 7 | 35 | 11 | 7 | 17 | 42:66 | -24 | 40 | |
| 8 | 35 | 11 | 6 | 18 | 61:68 | -7 | 39 |
- Promotion