ソウルユナイテッドFC ライブスコア
韓国共和国
ソウルユナイテッドFC 最新の結果
FT
09/11/24
00:00
ポチョン
ソウルユナイテッドFC
3
1
FT
09/03/24
22:00
始興市民
ソウルユナイテッドFC
3
2
FT
04/03/23
00:00
大田コレイル
ソウルユナイテッドFC
1
0
FT (ET)
09/03/22
00:00
金海市
ソウルユナイテッドFC
3
1
FT
19/02/22
00:00
ヨジュFC
ソウルユナイテッドFC
0
1
FT
06/03/21
00:00
ソウルユナイテッドFC
坡州市
0
1
FT (ET)
09/05/20
04:00
ソウルユナイテッドFC
延川(イェンチュアン)
3
4
ソウルユナイテッドFC テーブル
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60:27 | 33 | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56:32 | 24 | 56 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 44:28 | 16 | 56 | |
| 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 41:28 | 13 | 50 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48:31 | 17 | 50 | |
| 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49:45 | 4 | 49 | |
| 7 | 30 | 11 | 13 | 6 | 42:28 | 14 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30:30 | 0 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34:41 | -7 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 33:45 | -12 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26:42 | -16 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30:43 | -13 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 3 | 18 | 38:60 | -22 | 30 | |
| 14 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34:49 | -15 | 26 | |
| 15 | 30 | 4 | 14 | 12 | 27:38 | -11 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 36:61 | -25 | 21 |
- Relegation Playoff
- Relegation