RWS ブリュッセル ライブスコア
ベルギー
RWS ブリュッセル 最新の結果
FT
21/08/16
10:00
RWS ブリュッセル
パトロ・アイスデン・マースメヘレン
0
1
FT
30/04/16
14:00
RWS ブリュッセル
パトロ・アイスデン・マースメヘレン
3
0
FT
24/04/16
09:00
KVVコクセイデ
RWS ブリュッセル
0
5
FT
16/04/16
14:00
RWS ブリュッセル
セルクル・ブリュージュ
1
0
FT
07/04/16
14:00
ウードへヴェルレー・ルョベン
RWS ブリュッセル
2
1
FT
02/04/16
14:00
RWS ブリュッセル
RFC スラン
1
0
FT
20/03/16
10:00
ロワイヤ・ユニオンサン=ジロワーズ
RWS ブリュッセル
1
0
FT
12/03/16
14:00
RWS ブリュッセル
ヴェルブローダリング・イエル
2
1
FT
05/03/16
14:00
ハイスト
RWS ブリュッセル
1
0
FT
20/02/16
14:00
RWS ブリュッセル
デッセル スポーツ
1
0
RWS ブリュッセル テーブル
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 6 | 7 | 53:28 | 25 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | 69:34 | 35 | 62 | |
| 3 | 32 | 18 | 8 | 6 | 52:20 | 32 | 62 | |
| 4 | 32 | 17 | 6 | 9 | 51:34 | 17 | 57 | |
| 5 | 32 | 14 | 12 | 6 | 56:35 | 21 | 54 | |
| 6 | 32 | 15 | 6 | 11 | 50:34 | 16 | 51 | |
| 7 | 32 | 14 | 9 | 9 | 53:41 | 12 | 51 | |
| 8 | 32 | 14 | 8 | 10 | 43:29 | 14 | 50 | |
| 9 | 32 | 14 | 8 | 10 | 46:47 | -1 | 50 | |
| 10 | 32 | 14 | 6 | 12 | 38:40 | -2 | 48 | |
| 11 | 32 | 13 | 5 | 14 | 45:50 | -5 | 44 | |
| 12 | 32 | 8 | 10 | 14 | 40:55 | -15 | 34 | |
| 13 | 32 | 6 | 13 | 13 | 40:56 | -16 | 31 | |
| 14 | 32 | 6 | 11 | 15 | 36:58 | -22 | 29 | |
| 15 | 32 | 5 | 9 | 18 | 33:63 | -30 | 24 | |
| 16 | 32 | 4 | 7 | 21 | 39:82 | -43 | 19 | |
| 17 | 32 | 2 | 10 | 20 | 29:67 | -38 | 16 |
RWS ブリュッセル スカッド
No data for selected season