クイーンズパークLFC(女子) ライブスコア
スコットランド
クイーンズパークLFC(女子) 最新の結果
シーズン 統計
この表は、トーナメントに関係なく、各チームの直近10試合に基づいて作成されています
得点したゴール
この表は、トーナメントに関係なく、各チームの直近10試合に基づいて作成されています
失点ゴール
この表は、トーナメントに関係なく、各チームの直近10試合に基づいて作成されています
超える / 未満 ゴール
この表は、トーナメントに関係なく、各チームの直近10試合に基づいて作成されています
両チーム 得点 統計
この表は、トーナメントに関係なく、各チームの直近10試合に基づいて作成されています
時間帯別ゴール
この表は、トーナメントに関係なく、各チームの直近10試合に基づいて作成されています
ハンディキャップ 統計
この表は、トーナメントに関係なく、各チームの直近10試合に基づいて作成されています
イエローカードとレッドカード
この表は、トーナメントに関係なく、各チームの直近10試合に基づいて作成されています
コーナー 統計
この表は、トーナメントに関係なく、各チームの直近10試合に基づいて作成されています
選手 統計
- No data for selected season
クイーンズパークLFC(女子) テーブル
| # | フォーム Final Eight 2019 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 35:52 | -17 | 27 | |
| 2 | 24 | 8 | 3 | 13 | 33:60 | -27 | 27 | |
| 3 | 24 | 5 | 3 | 16 | 30:59 | -29 | 18 | |
| 4 | 24 | 0 | 2 | 22 | 10:104 | -94 | 2 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | フォーム Premier League, Women 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 49:6 | 43 | 46 | |
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 62:16 | 46 | 41 | |
| 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 53:17 | 36 | 41 | |
| 4 | 18 | 13 | 1 | 4 | 65:21 | 44 | 40 | |
| 5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 47:15 | 32 | 34 | |
| 6 | 18 | 5 | 2 | 11 | 13:47 | -34 | 17 | |
| 7 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:52 | -35 | 15 | |
| 8 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15:45 | -30 | 11 | |
| 9 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17:48 | -31 | 11 | |
| 10 | 18 | 0 | 2 | 16 | 8:79 | -71 | 2 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | フォーム Premier League, Women 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 2 | 6 | 85:31 | 54 | 62 | |
| 2 | 28 | 19 | 3 | 6 | 80:29 | 51 | 60 | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 65:14 | 51 | 58 | |
| 4 | 28 | 16 | 7 | 5 | 62:23 | 39 | 55 | |
| 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 62:37 | 25 | 48 | |
| 6 | 28 | 5 | 4 | 19 | 18:71 | -53 | 19 |
- Champions League Qualification