フェニックス・ブジアス ライブスコア
ルーマニア
フェニックス・ブジアス 最新の結果
FT
31/07/24
10:30
ヴォインタ・ルパク
フェニックス・ブジアス
5
0
FT
18/05/24
11:00
シュティーンツァ・ポリ・ティミショアラ
フェニックス・ブジアス
3
1
FT
10/05/24
11:00
フェニックス・ブジアス
CSCペチウ・ノウ
0
1
FT
07/05/24
11:00
ビホル・オラデア
フェニックス・ブジアス
1
1
FT
03/05/24
11:00
フェニックス・ブジアス
シュティーンツァ・ポリ・ティミショアラ
2
3
FT
27/04/24
10:00
CSCペチウ・ノウ
フェニックス・ブジアス
1
2
FT
19/04/24
10:00
フェニックス・ブジアス
ビホル・オラデア
0
3
FT
13/04/24
09:55
シュティーンツァ・ポリ・ティミショアラ
フェニックス・ブジアス
2
2
FT
05/04/24
10:00
フェニックス・ブジアス
CSCペチウ・ノウ
0
3
FT
30/03/24
09:00
ビホル・オラデア
フェニックス・ブジアス
4
1
フェニックス・ブジアス テーブル
| # | フォーム Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | フォーム Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | フォーム Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
| # | フォーム Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Playoffs