セクツィヤ・ネス・ツォナ ライブスコア
イスラエル
セクツィヤ・ネス・ツォナ 最新の結果
FT
27/04/25
12:30
セクツィヤ・ネス・ツォナ
Kfar Saba 1928
1
4
FT
22/04/25
09:00
ベイタル・ラマト・ガン
セクツィヤ・ネス・ツォナ
2
0
キャンセル
21/04/25
14:00
マッカビ・アシュドッド
セクツィヤ・ネス・ツォナ
キャンセル
09/04/25
14:00
ホロン・エルミヤフ
セクツィヤ・ネス・ツォナ
キャンセル
04/04/25
14:00
セクツィヤ・ネス・ツォナ
ハポエル・ロッド
FT
03/04/25
13:30
ハポエル・マハネ・イェーダ
セクツィヤ・ネス・ツォナ
4
0
キャンセル
28/03/25
14:00
ASノルディアエルサレム
セクツィヤ・ネス・ツォナ
FT
27/03/25
15:00
セクツィヤ・ネス・ツォナ
ハポエル・ホド・ハシャロン
0
3
キャンセル
21/03/25
14:00
セクツィヤ・ネス・ツォナ
Tzeirey Tira
FT
20/03/25
14:15
Hapoel Kafr Qasim Shouaa
セクツィヤ・ネス・ツォナ
2
1
セクツィヤ・ネス・ツォナ テーブル
| # | フォーム National League | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 4 | 7 | 57:36 | 21 | 61 | |
| 2 | 30 | 19 | 3 | 8 | 50:19 | 31 | 60 | |
| 3 | 30 | 14 | 12 | 4 | 46:28 | 18 | 54 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 58:40 | 18 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:34 | 12 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 55:48 | 7 | 45 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 38:34 | 4 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34:41 | -7 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41:40 | 1 | 41 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:39 | -8 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:39 | -12 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:35 | 1 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:53 | -15 | 34 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28:40 | -12 | 31 | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 33:53 | -20 | 24 | |
| 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 27:66 | -39 | 14 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | フォーム Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 12 | 14 | 11 | 54:49 | 5 | 50 | |
| 2 | 37 | 12 | 11 | 14 | 44:50 | -6 | 47 | |
| 3 | 37 | 11 | 11 | 15 | 47:43 | 4 | 44 | |
| 4 | 37 | 11 | 10 | 16 | 44:54 | -10 | 43 | |
| 5 | 37 | 11 | 10 | 16 | 37:48 | -11 | 43 | |
| 6 | 37 | 10 | 12 | 15 | 36:47 | -11 | 42 | |
| 7 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44:63 | -19 | 40 | |
| 8 | 37 | 5 | 5 | 27 | 37:93 | -56 | 18 |
- Relegation Playoff
- Relegation
セクツィヤ・ネス・ツォナ スカッド
No data for selected season