Mladi Radnik ライブスコア
セルビア
Mladi Radnik 最新の結果
FT
15/11/25
07:00
Mladi Radnik
Real Podunavci
0
3
FT
09/11/25
07:00
FK Zeleznicar Lajkovac
Mladi Radnik
4
0
FT
05/10/25
09:30
Mladi Radnik
Polimlje Prijepolje
2
1
FT
01/10/25
09:30
Omladinac Zablace
Mladi Radnik
5
1
FT
07/09/25
10:30
Mladi Radnik
ズラティボル
1
2
FT
31/08/25
05:00
シュマディア1903
Mladi Radnik
0
0
FT
16/08/25
11:30
FK Josanica
Mladi Radnik
0
0
FT
15/06/25
11:00
Radnicki Valjevo
Mladi Radnik
3
2
FT
08/06/25
11:30
Mladi Radnik
Omladinac Zablace
2
1
FT
01/06/25
11:30
スロガ・ポジェガ
Mladi Radnik
0
1
Mladi Radnik テーブル
| # | フォーム Srpska Liga 25/26 Vojvodina | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 3 | 4 | 56:18 | 38 | 69 | |
| 2 | 29 | 17 | 6 | 6 | 57:31 | 26 | 57 | |
| 3 | 29 | 15 | 7 | 7 | 42:37 | 5 | 52 | |
| 4 | 29 | 14 | 5 | 10 | 46:31 | 15 | 47 | |
| 5 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42:31 | 11 | 45 | |
| 6 | 29 | 12 | 7 | 10 | 48:38 | 10 | 43 | |
| 7 | 29 | 10 | 10 | 9 | 40:33 | 7 | 40 | |
| 8 | 29 | 11 | 7 | 11 | 39:43 | -4 | 40 | |
| 9 | 29 | 11 | 7 | 11 | 33:45 | -12 | 40 | |
| 10 | 29 | 9 | 12 | 8 | 35:33 | 2 | 39 | |
| 11 | 29 | 11 | 6 | 12 | 34:36 | -2 | 39 | |
| 12 | 29 | 9 | 7 | 13 | 37:48 | -11 | 34 | |
| 13 | 29 | 7 | 7 | 15 | 33:45 | -12 | 28 | |
| 14 | 29 | 7 | 5 | 17 | 27:44 | -17 | 26 | |
| 15 | 29 | 4 | 10 | 15 | 26:41 | -15 | 22 | |
| 16 | 29 | 4 | 6 | 19 | 25:66 | -41 | 18 |
| # | フォーム Srpska Liga 25/26, Belgrade | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 0 | 77:23 | 54 | 68 | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 70:40 | 30 | 55 | |
| 3 | 25 | 13 | 5 | 7 | 57:30 | 27 | 44 | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 43:29 | 14 | 42 | |
| 5 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31:32 | -1 | 37 | |
| 6 | 25 | 9 | 9 | 7 | 43:22 | 21 | 36 | |
| 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35:32 | 3 | 36 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25:30 | -5 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:39 | -1 | 33 | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36:40 | -4 | 32 | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27:31 | -4 | 30 | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:47 | -16 | 29 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 27:51 | -24 | 22 | |
| 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 9:103 | -94 | 3 |
| # | フォーム Srpska Liga 25/26, East | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 3 | 2 | 103:27 | 76 | 72 | |
| 2 | 28 | 17 | 5 | 6 | 67:23 | 44 | 56 | |
| 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 70:30 | 40 | 51 | |
| 4 | 28 | 15 | 1 | 12 | 71:50 | 21 | 46 | |
| 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 52:48 | 4 | 45 | |
| 6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 57:46 | 11 | 44 | |
| 7 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48:46 | 2 | 44 | |
| 8 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40:39 | 1 | 42 | |
| 9 | 28 | 11 | 8 | 9 | 58:36 | 22 | 41 | |
| 10 | 28 | 11 | 6 | 11 | 62:48 | 14 | 39 | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30:40 | -10 | 34 | |
| 12 | 28 | 8 | 9 | 11 | 51:49 | 2 | 33 | |
| 13 | 28 | 6 | 10 | 12 | 40:48 | -8 | 28 | |
| 14 | 28 | 7 | 4 | 17 | 40:66 | -26 | 25 | |
| 15 | 28 | 5 | 4 | 19 | 33:65 | -32 | 19 | |
| 16 | 28 | 2 | 3 | 23 | 12:173 | -161 | 9 |
| # | フォーム Srpska Liga 25/26, West | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 52:17 | 35 | 68 | |
| 2 | 29 | 13 | 10 | 6 | 37:27 | 10 | 49 | |
| 3 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:38 | 5 | 44 | |
| 4 | 29 | 11 | 8 | 10 | 29:32 | -3 | 41 | |
| 5 | 29 | 10 | 10 | 9 | 39:30 | 9 | 40 | |
| 6 | 29 | 9 | 12 | 8 | 35:30 | 5 | 39 | |
| 7 | 29 | 10 | 9 | 10 | 33:32 | 1 | 39 | |
| 8 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35:37 | -2 | 39 | |
| 9 | 29 | 8 | 14 | 7 | 31:24 | 7 | 38 | |
| 10 | 29 | 9 | 11 | 9 | 29:28 | 1 | 38 | |
| 11 | 29 | 8 | 13 | 8 | 36:33 | 3 | 37 | |
| 12 | 29 | 9 | 9 | 11 | 28:30 | -2 | 36 | |
| 13 | 29 | 9 | 9 | 11 | 22:28 | -6 | 36 | |
| 14 | 29 | 8 | 7 | 14 | 29:52 | -23 | 31 | |
| 15 | 29 | 5 | 10 | 14 | 27:44 | -17 | 25 | |
| 16 | 29 | 5 | 9 | 15 | 24:47 | -23 | 24 |
- Promotion
- Relegation