ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス ライブスコア
ポルトガル
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス 最新の結果
FT
10/09/23
10:00
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス
UDトシャ
0
2
FT
11/09/22
10:00
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス
A.D. サンジョアンネンセ
0
3
FT
10/04/21
12:30
エスピーニョ
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス
2
1
FT
03/04/21
06:30
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス
ADカストロダイレ
0
3
FT
14/03/21
11:00
SCベイラ・マル
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス
2
1
FT
07/03/21
10:00
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス
ヴィラ・コルテス
4
2
FT
28/02/21
10:00
A.D. サンジョアンネンセ
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス
3
0
FT
24/02/21
10:00
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス
ルシタニア
0
0
FT
20/02/21
10:00
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス
RDアグエダ
2
1
FT
14/02/21
10:00
CFカネルス201
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス
1
0
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス テーブル
| # | フォーム Promotion Group, North | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
| # | フォーム Promotion Group, South | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
| # | フォーム Second Stage, Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
- Promotion
| # | フォーム Second Stage, Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
- Promotion
| # | フォーム Second Stage, Group 3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
- Promotion
| # | フォーム Second Stage, Group 4 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
- Promotion
| # | フォーム Second Stage, Group 5 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
- Promotion
| # | フォーム Second Stage, Group 6 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
- Promotion
| # | フォーム Second Stage, Group 7 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
- Promotion
| # | フォーム Second Stage, Group 8 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
- Promotion
ルジターノ・デ・ヴィルデモイニョス スカッド
No data for selected season