IFKファルクオーピングFF ライブスコア
スウェーデン
IFKファルクオーピングFF 最新の結果
FT
25/08/20
13:15
アンガードBK
IFKファルクオーピングFF
1
0
FT
25/08/20
12:30
アンガード BK
IFKファルクオーピングFF
1
0
FT
04/07/18
13:00
IFKファルクオーピングFF
アッシリア・トゥラブディン
0
3
FT
02/08/17
13:00
IFKファルクオーピングFF
トロールハッタン
2
4
FT
03/08/16
13:00
IFKファルクオーピングFF
ゴーティオッド
0
2
FT
03/08/12
13:00
IFKファルクオーピングFF
エルグリーテIS
1
3
FT
28/09/08
09:00
ゴーティオッド
IFKファルクオーピングFF
2
1
FT
21/09/08
09:00
IFKファルクオーピングFF
ビットルプスIF
1
1
FT
13/09/08
09:00
ティブロ AIK
IFKファルクオーピングFF
0
1
FT
07/09/08
11:00
IFKファルクオーピングFF
IFKマリエスタッド
1
3
IFKファルクオーピングFF テーブル
| # | フォーム Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | フォーム Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | フォーム Group 3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | フォーム Group 4 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
| # | フォーム Group 5 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | フォーム Group 6 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | フォーム Group 7 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
| # | フォーム Group 8 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Playoffs