ACSフラカラ・ホレズ ライブスコア
ルーマニア
ACSフラカラ・ホレズ 最新の結果
FT
25/05/24
11:00
ACSフラカラ・ホレズ
ペトロルル・ポトコアバ
2
3
FT
18/05/24
11:00
Oltul Curtisoara
ACSフラカラ・ホレズ
0
2
FT
11/05/24
11:00
ACSフラカラ・ホレズ
ウニレア・バシコフ
1
4
FT
08/05/24
11:00
CSスポルティング・ロシオリ
ACSフラカラ・ホレズ
1
4
FT
03/05/24
11:00
コジア・カリマネシュティ
ACSフラカラ・ホレズ
1
2
FT
27/04/24
10:00
ペトロルル・ポトコアバ
ACSフラカラ・ホレズ
1
0
FT
20/04/24
10:00
ACSフラカラ・ホレズ
Oltul Curtisoara
2
4
FT
12/04/24
10:00
ウニレア・バシコフ
ACSフラカラ・ホレズ
2
0
FT
05/04/24
10:00
ACSフラカラ・ホレズ
CSスポルティング・ロシオリ
0
0
FT
30/03/24
09:00
ACSフラカラ・ホレズ
コジア・カリマネシュティ
2
0
ACSフラカラ・ホレズ テーブル
| # | フォーム Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
| # | フォーム Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | フォーム Group 3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | フォーム Group 4 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Playoffs