エルチム 最新の結果
FT
09/07/25
07:15
エルチム
Brera Ilch
3
5
FT
05/07/25
07:15
ハンターズ
エルチム
3
0
FT
02/07/25
07:15
エルチム
ウランバートル
0
2
FT
27/06/25
04:15
SPファルコンズ
エルチム
12
0
FT
22/06/25
07:15
エルチム
デレン
0
0
FT
19/06/25
01:40
ホロンコンクラブ
エルチム
5
4
FT
11/06/25
01:15
エルチム
ホブド・フレグード
1
3
FT
07/06/25
04:15
エルチム
カンガリッドクラブ
1
2
FT
23/04/25
01:00
ハンターズ
エルチム
0
2
FT
20/04/25
07:15
Brera Ilch
エルチム
2
2
エルチム テーブル
| # | フォーム A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 1 |
| # | フォーム B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |
| # | フォーム C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 |
| # | フォーム D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| # | フォーム E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
| # | フォーム F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:5 | 18 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:27 | -21 | 3 |
| # | フォーム G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:25 | -20 | 0 |
| # | フォーム H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:8 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:20 | -13 | 1 |
| # | フォーム I | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:2 | 15 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:15 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:18 | -14 | 1 |
- Playoffs