CDマフラU23 ライブスコア
ポルトガル
CDマフラU23 最新の結果
FT
30/04/25
06:00
リオ・アヴェU23
CDマフラU23
1
0
FT
22/04/25
10:00
CDマフラU23
ポルティモネンセU23
1
1
FT
08/04/25
06:00
CDマフラU23
サンタクララU23
3
1
FT
01/04/25
10:00
アカデミコ・ヴィゼウU23
CDマフラU23
0
1
FT
19/03/25
07:00
レイショーシュSC U23
CDマフラU23
3
0
FT
11/03/25
12:00
ファレンセU23
CDマフラU23
0
1
FT
04/03/25
10:00
CDマフラU23
SCスポルティング・ブラガU23
1
2
FT
25/02/25
06:00
CDマフラU23
リオ・アヴェU23
2
0
FT
11/02/25
10:30
ポルティモネンセU23
CDマフラU23
1
1
FT
04/02/25
10:00
CDマフラU23
レイショーシュSC U23
1
2
CDマフラU23 テーブル
| # | フォーム Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14:7 | 7 | 26 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:18 | 9 | 24 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32:14 | 18 | 22 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:23 | -5 | 22 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 19 | |
| 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:19 | -1 | 16 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | 15 | |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:25 | -13 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | フォーム Qualifying Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | 35 | |
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23:13 | 10 | 33 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:17 | 6 | 33 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:16 | 0 | 26 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 25 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:20 | -2 | 23 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:24 | -9 | 21 | |
| 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:21 | -9 | 21 |
- Qualified