ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル ライブスコア
ジブラルタル
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル 最新の結果
キャンセル
09/12/20
14:00
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル
ヨーロッパFC
投稿.
05/12/20
10:00
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル
モンズ・カルペ
FT
28/11/20
10:00
ヨーロッパポイント
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル
1
2
FT
22/11/20
12:15
リンカーン・レッド・インプスFC
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル
0
0
FT
31/10/20
13:30
Magpies
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル
1
0
FT
25/10/20
13:14
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル
カレッ1975
6
1
FT
18/10/20
10:00
セントジョセフ
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル
3
1
キャンセル
15/04/20
14:30
カレッ1975
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル
投稿.
05/04/20
12:15
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル
マンチェスター62
キャンセル
21/03/20
15:30
モンズ・カルペ
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル
ボカ・ジュニオールズ・ジブラルタル テーブル
| # | フォーム Challenge Group | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 46:27 | 19 | 32 | |
| 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 35:27 | 8 | 30 | |
| 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25:60 | -35 | 17 | |
| 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 23:82 | -59 | 8 | |
| 5 | 18 | 1 | 0 | 17 | 10:73 | -63 | 3 |
| # | フォーム Championship Group | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 62:13 | 49 | 48 | |
| 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 66:14 | 52 | 47 | |
| 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 71:20 | 51 | 45 | |
| 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 36:35 | 1 | 32 | |
| 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 37:40 | -3 | 26 | |
| 6 | 20 | 4 | 4 | 12 | 13:33 | -20 | 16 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
| # | フォーム National League | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44:5 | 39 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:7 | 26 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49:11 | 38 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:13 | 8 | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:10 | 17 | 19 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:16 | -2 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:18 | -8 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:44 | -36 | 6 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:38 | -31 | 3 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:61 | -53 | 0 |
- Championship round