CAベジャ・ビスタ ライブスコア
ウルグアイ
CAベジャ・ビスタ 最新の結果
FT
17/05/26
16:59
デポルティーボ・イタリアーノ
CAベジャ・ビスタ
1
4
FT
02/05/26
09:00
CAベジャ・ビスタ
ロス・アルコネス
3
0
FT
09/09/25
14:00
CAベジャ・ビスタ
セントラル・エスパニョール
1
2
FT
27/08/25
13:00
CAベジャ・ビスタ
CAフベントゥ・デ・ラス・ピエドラス
1
0
投稿.
05/08/25
16:00
CAベジャ・ビスタ
CAフベントゥ・デ・ラス・ピエドラス
FT
26/12/24
16:00
CAベジャ・ビスタ
セントラル・エスパニョール
1
2
FT
17/11/24
14:00
スポルティーボ・ベッラ・イタリア
CAベジャ・ビスタ
0
0
FT
09/11/24
08:05
CAベジャ・ビスタ
Lito
2
0
FT
02/11/24
14:30
C.S.D. Villa Espanola
CAベジャ・ビスタ
1
1
FT
19/10/24
09:00
CAベジャ・ビスタ
デュラズノ
2
1
CAベジャ・ビスタ テーブル
| # | フォーム Primera Division | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35:13 | 22 | 36 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31:11 | 20 | 32 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:14 | 15 | 32 | |
| 4 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:17 | 6 | 30 | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:17 | 4 | 21 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:24 | 0 | 21 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13:17 | -4 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:24 | -2 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:17 | -4 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 | -3 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:19 | -8 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:28 | -7 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:28 | -11 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:27 | -10 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14:20 | -6 | 12 | |
| 16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15:27 | -12 | 9 |
| # | フォーム Primera Division | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19:9 | 10 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26:8 | 18 | 30 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:14 | 13 | 30 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:21 | 2 | 26 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:16 | 2 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17:13 | 4 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:14 | 5 | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:18 | 0 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:17 | -1 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:24 | -5 | 17 | |
| 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19:23 | -4 | 16 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:20 | -3 | 15 | |
| 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:25 | -12 | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16:27 | -11 | 10 |
CAベジャ・ビスタ スカッド
No data for selected season