アフリカン・スターズ ライブスコア
ナミビア
アフリカン・スターズ 最新の結果
FT
02/05/26
08:00
イレブンアロー
アフリカン・スターズ
0
0
FT
27/09/25
12:00
ヴァイパーズ
アフリカン・スターズ
1
0
FT
19/09/25
12:00
アフリカン・スターズ
ヴァイパーズ
0
1
FT(P)
24/08/24
10:00
Jwaneng Galaxy
アフリカン・スターズ
1
(6)
0
(5)
FT
17/08/24
09:00
アフリカン・スターズ
Jwaneng Galaxy
1
0
FT
26/08/23
09:00
パワー・ダイナモ
アフリカン・スターズ
1
0
FT
19/08/23
09:00
アフリカン・スターズ
パワー・ダイナモ
2
1
FT
25/04/23
14:00
アフリカン・スターズ
オカハンジャ・ユナイテッド
3
1
FT
23/08/19
09:00
Kampala Capital City Authority
アフリカン・スターズ
2
0
FT
10/08/19
09:00
アフリカン・スターズ
Kampala Capital City Authority
3
2
アフリカン・スターズ テーブル
| # | フォーム CAF Champions League 25/26, Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
| # | フォーム CAF Champions League 25/26, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
| # | フォーム CAF Champions League 25/26, Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
| # | フォーム CAF Champions League 25/26, Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
- Playoffs